アセット詳細
| 名前 | モナタワーGOLD |
|---|---|
| アセットID | TOWER.GOLD【A15566186906525455160】 |
| 発行枚数 / ロック状況 | 100枚 |
| モナカード発行日時 | 2018-01-12 21:02:31 【7.8年前】 |
| アセット発行日時 | 2018-01-09 01:55:17 【7.8年前】【1,211,910ブロック】 |
| 発行者 | くせぐみ 【@kusegumi】 MMq7iZ2R89KVvNMtj891Bm6NtF5JNTDUYt |
| タグ | モナタワー |
| 説明 詳細表示 | モナコインを愛する者たちの金色の塔 |
| 画像情報 | PNG 560 x 800 【615.6 KB】 |
| フラグ値 | |
| 所有者数 / 最終確認時 | 8 人 / 【4.7日前時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
DEX購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
|---|---|---|
| 4枚【3回】 | 13.75 XMP | 55.00 XMP |
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
| 日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-16 01:11:41 | 25 XMP | 25 XMP | 1枚 | ||
| 2018-01-16 00:40:51 | 10 XMP | 20 XMP | 2枚 | ||
| 2018-01-14 20:58:56 | 10 XMP | 10 XMP | 1枚 |
送付履歴リロード
| のべ枚数【送付回数】 |
|---|
| 102枚【14回】 |
| 日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-12 17:55:03 | 1枚 | ||
| 2021-12-12 09:25:22 | 1枚 | ||
| 2021-11-11 23:38:55 | 1枚 | ||
| 2021-03-20 18:10:40 | 89枚 | ||
| 2021-03-06 18:43:26 | 1枚 | ||
| 2020-10-06 02:10:01 | 1枚 | ||
| 2019-07-20 02:42:04 | 1枚 | ||
| 2019-07-12 15:22:50 | 1枚 | ||
| 2018-02-01 23:24:17 | 1枚 | ||
| 2018-01-27 21:53:50 | 1枚 | ||
| 2018-01-18 23:14:32 | 1枚 | ||
| 2018-01-18 23:11:55 | 1枚 | ||
| 2018-01-14 11:08:18 | 1枚 | ||
| 2018-01-12 22:48:10 | 1枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
| 日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-20 17:52:55 | |||||||
| 2018-01-09 01:55:17 | + 100枚 |
