アセット詳細
| 名前 | トウロウナガシちゃん&トゥイクルキャット | 
|---|---|
| アセットID | HINAICHI.Tourounagashi【A13974230418307342529】 | 
| 発行枚数 / ロック状況 | 30枚 | 
| モナカード発行日時 | 2021-10-21 17:38:03 【4.0年前】 | 
| アセット発行日時 | 2021-10-21 17:36:42 【4.0年前】【2,474,512ブロック】 | 
| 発行者 | 中村雛一 【@hinakamona】 MLaevMWBB1uhDqV8VbYwHrLGU2pFYvwHN1 | 
| タグ | トウロウナガシ モナキャラット 雛一 | 
| 説明 詳細表示 | お題で描かせて頂きました。二人は仲良し☆ | 
| 画像情報 | PNG 840 x 1200 【809.1 KB】 | 
| フラグ値 | |
| 所有者数 / 最終確認時 | 15 人 / 【2.2週間前時点】 | 
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 | 
| リンク | 別ウィンドウで表示  
                    monacard  
                    mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする | 
販売中Dispenser リロード
なし
    Dispenser購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 | 
|---|---|---|
| 29枚【15回】 | 2.14 MONA | 62.00 MONA | 
| 日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-13 01:03:34 | 6 MONA | 6 MONA | 1枚 | ||
| 2021-11-02 20:45:47 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
| 2021-11-02 16:48:51 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
| 2021-11-02 04:55:01 | 2 MONA | 22 MONA | 11枚 | ||
| 2021-10-28 19:35:05 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
| 2021-10-28 10:52:54 | 2 MONA | 6 MONA | 3枚 | ||
| 2021-10-26 01:21:09 | 2 MONA | 6 MONA | 3枚 | ||
| 2021-10-26 01:18:50 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
| 2021-10-25 03:30:45 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
| 2021-10-22 19:43:33 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
| 2021-10-21 22:38:41 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
| 2021-10-21 21:46:37 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
| 2021-10-21 21:07:11 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
| 2021-10-21 20:25:21 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
| 2021-10-21 20:08:43 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | 
DEX購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 | 
|---|---|---|
| 2枚【2回】 | 2,650.00 XMP | 5,300.00 XMP | 
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
| 日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-09 12:33:03 | 4,000 XMP | 4,000 XMP | 1枚 | ||
| 2022-08-08 04:19:56 | 1,300 XMP | 1,300 XMP | 1枚 | 
送付履歴リロード
| のべ枚数【送付回数】 | 
|---|
| 43枚【18回】 | 
| 日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | 
|---|---|---|---|
| 2023-05-12 16:22:10 | 1枚 | ||
| 2022-10-20 23:31:13 | 1枚 | ||
| 2022-09-08 19:33:57 | 9枚 | ||
| 2022-07-27 02:57:51 | 11枚 | ||
| 2022-06-16 11:58:20 | 1枚 | ||
| 2022-04-15 01:23:15 | 1枚 | ||
| 2022-03-22 02:16:41 | 4枚 | ||
| 2022-01-15 06:20:05 | 3枚 | ||
| 2021-11-21 00:45:11 | 1枚 | ||
| 2021-11-20 23:02:58 | 1枚 | ||
| 2021-11-20 09:23:03 | 1枚 | ||
| 2021-11-02 17:16:32 | 1枚 | ||
| 2021-10-28 13:37:52 | 3枚 | ||
| 2021-10-28 04:16:45 | 1枚 | ||
| 2021-10-25 05:49:49 | 1枚 | ||
| 2021-10-23 20:21:35 | 1枚 | ||
| 2021-10-23 10:00:01 | 1枚 | ||
| 2021-10-21 19:32:58 | 1枚 | 
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
| 日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-29 23:46:29 | |||||||
| 2021-11-03 18:52:43 | |||||||
| 2021-10-21 19:57:51 | |||||||
| 2021-10-21 17:41:03 | + 29枚 | ||||||
| 2021-10-21 17:36:42 | + 1枚 | 


