アセット詳細
名前 | ちゃいなーす・青(chinurse blue) |
---|---|
アセットID | NURSE.chinoiserie_bleu【A1388442069546142071】 |
発行枚数 / ロック状況 | 66枚 |
モナカード発行日時 | 2022-07-09 22:54:03 【2.5年前】 |
アセット発行日時 | 2022-07-09 22:51:56 【2.5年前】【2,713,071ブロック】 |
発行者 | KATE 【@KATE_necology】 MWSAhBWVq4eErbYuBtA4zPMpWQgysQuaAm |
タグ | ナース チャイナ服 オリジナル けいと |
説明 詳細表示 | 中華風ナース服(Chinese style nurse uniform) |
画像情報 | PNG 1260 x 1800 【566.5 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 27 人 / 【2.6週間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
48枚【29回】 | 2.10 MONA | 101.00 MONA |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
104枚【33回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | |
---|---|---|---|---|
2024-05-11 01:19:03 | 2枚 | |||
2023-10-29 16:54:09 | 2枚 | |||
2023-10-02 14:13:13 | 3枚 | |||
2023-09-08 23:12:03 | 2枚 | |||
2023-09-03 15:34:20 | 1枚 | |||
2023-06-19 07:24:48 | 3枚 | |||
2023-06-19 00:11:58 | 1枚 | |||
2023-06-19 00:11:27 | 2枚 | |||
2023-02-25 23:09:53 | 5枚 | |||
2023-02-25 23:09:53 | 3枚 | |||
2023-01-01 23:55:40 | 2枚 | |||
2022-10-31 03:37:51 | 1枚 | |||
2022-10-28 22:03:02 | 5枚 | |||
2022-10-28 17:12:41 | 5枚 | |||
2022-10-28 17:05:56 | 5枚 | |||
2022-10-20 13:23:05 | 1枚 | |||
2022-10-11 18:38:55 | 2枚 | |||
2022-09-10 01:20:35 | 1枚 | |||
2022-08-28 23:22:58 | 1枚 | |||
2022-08-14 01:00:37 | 1枚 | |||
2022-08-14 00:54:14 | 1枚 | |||
|
||||
2022-08-14 00:54:14 | 1枚 | |||
2022-08-09 13:01:37 | 1枚 | |||
2022-07-16 11:08:19 | 3枚 | |||
2022-07-16 11:08:19 | 5枚 | |||
2022-07-11 04:13:28 | 1枚 | |||
2022-07-10 22:47:02 | 10枚 | |||
2022-07-10 21:41:27 | 1枚 | |||
2022-07-10 09:50:36 | 10枚 | |||
2022-07-10 06:37:14 | 1枚 | |||
2022-07-10 02:41:14 | 1枚 | |||
2022-07-09 23:39:53 | 20枚 | |||
2022-07-09 23:03:22 | 1枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-16 10:48:30 | + 11枚 | ||||||
2022-07-10 22:42:07 | + 22枚 | ||||||
2022-07-09 22:51:56 | + 33枚 |