アセット詳細
| 名前 | Mermaroid |
|---|---|
| アセットID | KATE.Tiproid001【A13851759187977248597】 |
| 発行枚数 / ロック状況 | 100枚 |
| モナカード発行日時 | 2019-04-02 15:16:02 【6.6年前】 |
| アセット発行日時 | 2019-04-02 14:20:46 【6.6年前】【1,622,193ブロック】 |
| 発行者 | KATE MWSAhBWVq4eErbYuBtA4zPMpWQgysQuaAm |
| タグ | Tiproid チップロイドちゃん チップロイド けいと |
| 説明 詳細表示 | MONA Tiproid(@monatiproid)ちゃんかわいい! |
| 画像情報 | PNG 840 x 1200 【879.1 KB】 |
| フラグ値 | |
| 所有者数 / 最終確認時 | 58 人 / 【1.6ヶ月前時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
|---|---|---|
| 30枚【21回】 | 2.61 MONA | 78.40 MONA |
| 日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-12 15:39:19 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1枚 | ||
| 2024-11-27 17:35:40 | 1 MONA | 2 MONA | 2枚 | ||
| 2024-03-03 03:14:08 | 12 MONA | 12 MONA | 1枚 | ||
| 2024-01-09 20:29:17 | 3 MONA | 9 MONA | 3枚 | ||
| 2022-11-08 17:58:41 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
| 2022-09-09 11:48:54 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
| 2022-08-18 02:44:48 | 3 MONA | 6 MONA | 2枚 | ||
| 2022-08-16 16:13:33 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
| 2022-08-15 01:50:35 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
| 2022-05-26 08:28:50 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
| 2022-04-22 09:39:04 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
| 2022-03-26 21:59:38 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
| 2022-03-26 11:35:57 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
| 2022-03-26 11:20:47 | 3 MONA | 12 MONA | 4枚 | ||
| 2022-03-26 00:35:24 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
| 2021-10-30 18:32:02 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
| 2021-02-02 23:17:36 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 | ||
| 2021-02-02 23:16:51 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 | ||
| 2021-01-21 00:37:31 | 0.5 MONA | 1.5 MONA | 3枚 | ||
| 2021-01-07 22:48:52 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 | ||
| 2021-01-06 05:24:22 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 |
DEX購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
|---|---|---|
| 1枚【1回】 | 1,000.00 XMP | 1,000.00 XMP |
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
| 日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-08 17:08:27 | 1,000 XMP | 1,000 XMP | 1枚 |
送付履歴リロード
| のべ枚数【送付回数】 |
|---|
| 247枚【82回】 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
| 日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-18 10:48:26 | |||||||
| 2019-07-12 19:05:22 | |||||||
| 2019-04-02 14:20:46 | + 100枚 |
