アセット詳細
名前 | 2 |
---|---|
アセットID | MONAGUMI.Number2【A12169222954249845877】 |
発行枚数 / ロック状況 | 100枚 |
モナカード発行日時 | 2018-11-23 19:03:57 【6.1年前】 |
アセット発行日時 | 2018-11-23 18:30:49 【6.1年前】【1,503,329ブロック】 |
発行者 | きあつみいみと 【@mokemono】 MEMxNJZahkidPxKS25LAJinpFdmg6R6kYx |
タグ | モナコイン |
説明 詳細表示 | 2 |
画像情報 | PNG 840 x 1200 【516.9 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 14 人 / 【2.9ヶ月前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
2枚【2回】 | 1.00 MONA | 2.00 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2021-05-09 00:53:33 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-05-08 19:59:22 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
49枚【16回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
---|---|---|---|
2021-09-15 10:16:46 | 1枚 | ||
2021-06-15 22:25:14 | 1枚 | ||
2021-05-08 18:57:02 | 20枚 | ||
2021-02-20 18:53:09 | 1枚 | ||
2021-02-13 17:53:52 | 1枚 | ||
2019-07-27 08:33:44 | 1枚 | ||
2018-12-01 16:19:09 | 1枚 | ||
2018-11-29 12:02:25 | 1枚 | ||
2018-11-28 13:13:59 | 1枚 | ||
2018-11-28 12:12:37 | 1枚 | ||
2018-11-28 12:12:05 | 1枚 | ||
2018-11-28 10:11:53 | 1枚 | ||
2018-11-28 10:11:53 | 1枚 | ||
2018-11-28 10:11:53 | 1枚 | ||
2018-11-28 10:11:53 | 1枚 | ||
2018-11-28 01:25:50 | 15枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-23 18:30:49 | + 100枚 |