アセット詳細
名前 | mister octo |
---|---|
アセットID | TOYSTORE.1【A12022178552591701366】 |
発行枚数 / ロック状況 | 100枚 |
モナカード発行日時 | 2022-12-29 06:38:04 【1.9年前】 |
アセット発行日時 | 2022-12-29 06:36:50 【1.9年前】【2,870,426ブロック】 |
発行者 | zoomer 【@zoomersaurus】 MUJ62ApkYvBEiy2xhVnxR9VuTBH4M1PYKM |
タグ | |
説明 詳細表示 | https://pepecartel.net/xmp1.htm |
画像情報 | JPG 1260 x 1800 【927.7 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 8 人 / 【1.6週間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
1枚【1回】 | 10.00 MONA | 10.00 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-05-10 13:17:39 | 10 MONA | 10 MONA | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
18枚【13回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
---|---|---|---|
2023-05-08 01:17:05 | 1枚 | ||
2023-04-29 18:55:50 | 1枚 | ||
2023-04-23 21:14:37 | 1枚 | ||
2023-04-23 12:30:23 | 1枚 | ||
2023-04-23 08:53:07 | 1枚 | ||
2023-04-23 08:39:00 | 2枚 | ||
2023-04-23 07:44:34 | 1枚 | ||
2023-04-23 02:14:45 | 1枚 | ||
2023-04-23 01:54:31 | 1枚 | ||
2023-04-23 01:09:04 | 1枚 | ||
2023-04-23 00:49:16 | 1枚 | ||
2023-04-22 23:55:41 | 5枚 | ||
2023-04-22 22:55:23 | 1枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-31 20:55:35 | |||||||
2022-12-29 07:26:52 | |||||||
2022-12-29 06:36:50 | + 100枚 |