アセット詳細
名前 | 3連バラ10セット |
---|---|
アセットID | FREESTYLE.010【A11779236554818823460】 |
発行枚数 / ロック状況 | 30枚 |
モナカード発行日時 | 2022-12-17 20:20:04 【2.0年前】 |
アセット発行日時 | 2022-12-17 20:19:03 【2.0年前】【2,859,988ブロック】 |
発行者 | オダコレマサ 【@k0remasa_0da】 MWH4h78FPR45qLSaqoacc9vFApzwhYQMVN |
タグ | わらわちゃん |
説明 詳細表示 | 「わらわの・・・10億円の夢が・・・」 |
画像情報 | JPG 1260 x 1800 【213.6 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 20 人 / 【2.6ヶ月前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
2枚【2回】 | 0.10 MONA | 0.20 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-05-03 11:44:14 | 0.1 MONA | 0.1 MONA | 1枚 | ||
2023-05-03 11:44:14 | 0.1 MONA | 0.1 MONA | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
41枚【27回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | |
---|---|---|---|---|
2024-09-07 16:21:01 | 1枚 | |||
2024-01-09 22:50:05 | 1枚 | |||
2023-06-19 14:06:41 | 1枚 | |||
2023-05-07 13:54:59 | 1枚 | |||
2023-05-06 04:53:51 | 1枚 | |||
2023-05-04 01:27:36 | 1枚 | |||
2023-05-03 22:56:40 | 1枚 | |||
2023-05-03 22:42:47 | 1枚 | |||
2023-05-03 21:52:18 | 1枚 | |||
2023-05-03 21:40:46 | 1枚 | |||
2023-05-03 21:07:35 | 1枚 | |||
2023-05-03 11:33:53 | 11枚 | |||
2023-02-24 21:10:58 | 1枚 | |||
2023-01-22 19:32:04 | 1枚 | |||
2022-12-20 09:07:07 | 5枚 | |||
2022-12-18 13:54:54 | 1枚 | |||
2022-12-18 08:19:05 | 1枚 | |||
2022-12-18 07:53:16 | 1枚 | |||
2022-12-18 07:53:16 | 1枚 | |||
2022-12-18 07:53:16 | 1枚 | |||
2022-12-18 07:53:16 | 1枚 | |||
|
||||
2022-12-17 22:15:09 | 1枚 | |||
2022-12-17 21:54:00 | 1枚 | |||
2022-12-17 21:45:44 | 1枚 | |||
2022-12-17 21:35:34 | 1枚 | |||
2022-12-17 21:15:15 | 1枚 | |||
2022-12-17 21:15:15 | 1枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-17 20:40:57 | |||||||
2022-12-17 20:30:25 | + 10枚 | ||||||
2022-12-17 20:19:03 | + 20枚 |