アセット詳細
名前 | 9月10日は内藤の日 |
---|---|
アセットID | KATE.AA004【A10316627666275751518】 |
発行枚数 / ロック状況 | 910枚 |
モナカード発行日時 | 2019-09-10 00:30:27 【5.3年前】 |
アセット発行日時 | 2019-09-08 20:14:32 【5.3年前】【1,767,771ブロック】 |
発行者 | KATE 【@KATE_necology】 MWSAhBWVq4eErbYuBtA4zPMpWQgysQuaAm |
タグ | AA 内藤ホライゾン 内藤 けいと |
説明 詳細表示 | 一般的なモナコイナーに扮する内藤 |
画像情報 | PNG 560 x 800 【447.1 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 43 人 / 【1.2ヶ月前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
10枚【1回】 | 0.90 MONA | 9.00 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-08 08:46:46 | 0.9 MONA | 9 MONA | 10枚 |
DEX購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
15枚【10回】 | 323.33 XMP | 4,850.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-20 19:09:09 | 300 XMP | 900 XMP | 3枚 | ||
2023-03-12 17:12:40 | 1,000 XMP | 1,000 XMP | 1枚 | ||
2022-07-21 17:56:34 | 200 XMP | 200 XMP | 1枚 | ||
2022-03-24 10:34:24 | 200 XMP | 800 XMP | 4枚 | ||
2022-03-04 21:26:51 | 200 XMP | 200 XMP | 1枚 | ||
2021-05-08 20:42:39 | 500 XMP | 500 XMP | 1枚 | ||
2021-03-24 12:30:36 | 350 XMP | 350 XMP | 1枚 | ||
2020-10-12 12:39:28 | 300 XMP | 300 XMP | 1枚 | ||
2020-10-10 19:38:05 | 300 XMP | 300 XMP | 1枚 | ||
2020-10-07 00:16:00 | 300 XMP | 300 XMP | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
275枚【77回】 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-06 00:09:35 | |||||||
2021-09-30 23:29:57 | |||||||
2021-09-06 01:43:17 | |||||||
2019-09-08 20:14:32 | + 910枚 |