アセット詳細
名前 | しまえながたん |
---|---|
アセットID | WWKY.022【A10277339548717526610】 |
発行枚数 / ロック状況 | 50枚 |
モナカード発行日時 | 2022-06-05 19:22:09 【2.5年前】 |
アセット発行日時 | 2022-06-05 19:11:20 【2.5年前】【2,681,856ブロック】 |
発行者 | ワッカ 【@pirikam】 M9Fbaq5S13sdfdoA2Q4gNkbs7fC7gs1VDw |
タグ | シマエナガ |
説明 詳細表示 | ワッカ考案、シマエナガ擬人化 |
画像情報 | JPG 840 x 1200 【815.7 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 21 人 / 【2.5ヶ月前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
1枚【1回】 | 0.50 MONA | 0.50 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-10-05 11:06:06 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 |
DEX購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
2枚【1回】 | 700.00 XMP | 1,400.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-06 01:18:36 | 700 XMP | 1,400 XMP | 2枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
109枚【28回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | |
---|---|---|---|---|
2024-02-11 11:21:56 | 26枚 | |||
2023-07-03 00:17:09 | 1枚 | |||
2022-12-28 00:08:35 | 1枚 | |||
2022-10-21 00:55:00 | 25枚 | |||
2022-10-21 00:49:29 | 1枚 | |||
2022-10-20 12:26:22 | 6枚 | |||
2022-09-05 19:13:39 | 1枚 | |||
2022-08-22 17:19:03 | 1枚 | |||
2022-08-13 21:54:43 | 7枚 | |||
2022-07-22 22:27:08 | 1枚 | |||
2022-07-08 14:46:23 | 1枚 | |||
2022-06-11 14:55:57 | 1枚 | |||
2022-06-10 00:49:02 | 1枚 | |||
2022-06-09 05:02:26 | 2枚 | |||
2022-06-06 19:21:50 | 1枚 | |||
2022-06-05 20:35:40 | 1枚 | |||
2022-06-05 20:17:34 | 1枚 | |||
2022-06-05 20:09:24 | 1枚 | |||
2022-06-05 20:04:41 | 1枚 | |||
2022-06-05 19:56:42 | 1枚 | |||
2022-06-05 19:52:57 | 1枚 | |||
|
||||
2022-06-05 19:48:35 | 1枚 | |||
2022-06-05 19:48:35 | 1枚 | |||
2022-06-05 19:48:35 | 1枚 | |||
2022-06-05 19:43:29 | 1枚 | |||
2022-06-05 19:43:29 | 1枚 | |||
2022-06-05 19:43:29 | 1枚 | |||
2022-06-05 19:20:58 | 21枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-05 14:09:11 | |||||||
2022-06-05 19:20:58 | |||||||
2022-06-05 19:11:20 | + 50枚 |