アセット詳細
名前 | Totsuka_shuku |
---|---|
アセットID | TOTSUKAS |
発行枚数 / ロック状況 | 30枚 |
モナカード発行日時 | 2021-07-08 23:43:49 【3.4年前】 |
アセット発行日時 | 2021-07-08 23:40:33 【3.4年前】【2,378,918ブロック】 |
発行者 | kassy_nara MDkmmZ9nR3gzD1N3fQptrDQ5U5uFaArf5e |
タグ | |
説明 詳細表示 | 東海道五十三次シリーズ第6弾。駿河国に突入でござる! |
画像情報 | PNG 560 x 800 【676.3 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 18 人 / 【1.9ヶ月前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
2枚【2回】 | 3.00 MONA | 6.00 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-07-02 01:11:04 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2021-07-10 23:00:48 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
38枚【18回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
---|---|---|---|
2023-02-05 04:28:27 | 1枚 | ||
2022-03-16 15:06:04 | 1枚 | ||
2021-11-26 09:36:17 | 1枚 | ||
2021-09-15 23:01:24 | 1枚 | ||
2021-09-12 22:12:18 | 1枚 | ||
2021-08-30 00:05:29 | 1枚 | ||
2021-08-19 13:04:01 | 1枚 | ||
2021-07-29 10:05:54 | 1枚 | ||
2021-07-09 00:06:32 | 1枚 | ||
2021-07-09 00:06:32 | 1枚 | ||
2021-07-09 00:06:03 | 1枚 | ||
2021-07-09 00:06:03 | 1枚 | ||
2021-07-09 00:06:03 | 1枚 | ||
2021-07-09 00:03:30 | 1枚 | ||
2021-07-09 00:01:43 | 1枚 | ||
2021-07-09 00:01:43 | 1枚 | ||
2021-07-09 00:01:43 | 1枚 | ||
2021-07-08 23:48:25 | 21枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-08 23:48:25 | |||||||
2021-07-08 23:40:33 | + 30枚 |