アセット詳細
名前 | 曙モナコインちゃん |
---|---|
アセットID | SANMONACOIN |
発行枚数 / ロック状況 | 1,000枚 |
モナカード発行日時 | 2018-01-16 09:11:47 【6.8年前】 |
アセット発行日時 | 2018-01-13 16:55:15 【6.8年前】【1,216,127ブロック】 |
発行者 | 東雲飛鶴 【@sei_umino】 MQUaAuTuNj2LGRUUz92JxTcNFFmo91zzj6 |
タグ | 東雲飛鶴 モナコインちゃん モナキャラ 和風 |
説明 詳細表示 | 新年を祝うモナコインちゃんです。(画・東雲飛鶴) |
画像情報 | PNG 560 x 800 【623.4 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 198 人 / 【6.4日前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
21枚【18回】 | 2.15 MONA | 45.07 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-07 14:27:27 | 2.9 MONA | 2.9 MONA | 1枚 | ||
2022-11-05 09:31:07 | 5 MONA | 15 MONA | 3枚 | ||
2022-10-16 07:02:26 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2022-06-11 00:28:23 | 2 MONA | 8 MONA | 1枚 | ||
2022-04-26 01:55:42 | 0.39 MONA | 0.39 MONA | 1枚 | ||
2022-01-21 20:24:17 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-01-14 16:00:21 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-12-03 13:33:18 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-11-30 20:05:32 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-11-30 19:55:44 | 2 MONA | 2 MONA | 2枚 | ||
2021-11-12 19:05:42 | 0.39 MONA | 0.39 MONA | 1枚 | ||
2021-11-12 12:36:29 | 0.39 MONA | 0.39 MONA | 1枚 | ||
2021-11-10 00:22:09 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2021-11-09 17:39:13 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2021-09-25 15:21:18 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-05-22 13:27:29 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-05-20 15:53:50 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-05-14 17:28:48 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 |
DEX購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
48枚【20回】 | 159.38 XMP | 7,650.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 16:01:48 | 200 XMP | 200 XMP | 1枚 | ||
2022-11-04 16:19:44 | 50 XMP | 150 XMP | 3枚 | ||
2022-10-09 14:15:48 | 500 XMP | 1,000 XMP | 2枚 | ||
2022-09-30 07:45:21 | 50 XMP | 1,000 XMP | 20枚 | ||
2022-06-13 01:38:29 | 500 XMP | 1,500 XMP | 3枚 | ||
2022-03-24 11:10:45 | 500 XMP | 2,500 XMP | 5枚 | ||
2021-06-12 08:57:33 | 500 XMP | 500 XMP | 1枚 | ||
2018-11-13 22:07:11 | 100 XMP | 100 XMP | 1枚 | ||
2018-11-08 22:10:25 | 100 XMP | 100 XMP | 1枚 | ||
2018-11-08 15:01:43 | 100 XMP | 100 XMP | 1枚 | ||
2018-01-28 22:08:32 | 50 XMP | 50 XMP | 1枚 | ||
2018-01-23 19:09:17 | 50 XMP | 50 XMP | 1枚 | ||
2018-01-21 09:03:57 | 50 XMP | 50 XMP | 1枚 | ||
2018-01-19 23:02:31 | 50 XMP | 50 XMP | 1枚 | ||
2018-01-15 20:10:46 | 50 XMP | 50 XMP | 1枚 | ||
2018-01-14 23:28:45 | 50 XMP | 50 XMP | 1枚 | ||
2018-01-14 20:23:35 | 50 XMP | 50 XMP | 1枚 | ||
2018-01-14 11:31:30 | 50 XMP | 50 XMP | 1枚 | ||
2018-01-14 05:22:07 | 50 XMP | 50 XMP | 1枚 | ||
2018-01-13 17:03:16 | 50 XMP | 50 XMP | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
2,050枚【385回】 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-24 22:33:37 | |||||||
2018-01-13 16:55:15 | + 1,000枚 |