アセット詳細
| 名前 | 朧げなるものか |
|---|---|
| アセットID | OBOROGE |
| 発行枚数 / ロック状況 | 20枚 |
| モナカード発行日時 | 2021-09-25 03:48:38 【4.1年前】 |
| アセット発行日時 | 2021-09-25 03:45:15 【4.1年前】【2,450,231ブロック】 |
| 発行者 | 水sa 【@suisa_ri】 MFPu7NTirrGP8jCCnhx9AFAsS2qmN45FRT |
| タグ | モナコインちゃん お面つけろ |
| 説明 詳細表示 | 不確かなものだよ |
| 画像情報 | JPG 840 x 1200 【109.5 KB】 |
| フラグ値 | |
| 所有者数 / 最終確認時 | 19 人 / 【2.7ヶ月前時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
|---|---|---|
| 2枚【2回】 | 4.00 MONA | 8.00 MONA |
| 日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-20 19:39:10 | 7 MONA | 7 MONA | 1枚 | ||
| 2021-09-30 10:15:15 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 |
送付履歴リロード
| のべ枚数【送付回数】 |
|---|
| 64枚【26回】 |
| 日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-19 14:59:57 | 1枚 | |||
| 2023-02-02 19:13:31 | 1枚 | |||
| 2022-10-19 05:13:36 | 1枚 | |||
| 2022-01-05 17:23:43 | 1枚 | |||
| 2021-12-09 08:13:31 | 1枚 | |||
| 2021-10-06 11:42:17 | 1枚 | |||
| 2021-10-03 12:15:14 | 1枚 | |||
| 2021-10-03 08:18:52 | 1枚 | |||
| 2021-10-03 03:12:03 | 1枚 | |||
| 2021-09-30 10:19:36 | 1枚 | |||
| 2021-09-29 01:53:55 | 1枚 | |||
| 2021-09-26 10:19:36 | 1枚 | |||
| 2021-09-25 09:49:56 | 1枚 | |||
| 2021-09-25 09:30:30 | 1枚 | |||
| 2021-09-25 09:26:36 | 1枚 | |||
| 2021-09-25 09:26:36 | 1枚 | |||
| 2021-09-25 09:26:36 | 1枚 | |||
| 2021-09-25 09:26:36 | 1枚 | |||
| 2021-09-25 09:26:36 | 1枚 | |||
| 2021-09-25 09:26:36 | 1枚 | |||
| 2021-09-25 09:20:38 | 1枚 | |||
| 2021-09-25 09:20:38 | 1枚 | |||
| 2021-09-25 09:20:38 | 1枚 | |||
| 2021-09-25 09:20:38 | 1枚 | |||
| 2021-09-25 09:11:41 | 20枚 | |||
| 2021-09-25 03:55:18 | 20枚 | |||
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
| 日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-29 01:17:56 | |||||||
| 2021-09-25 03:47:56 | |||||||
| 2021-09-25 03:45:15 | + 20枚 |
