アセット詳細
| 名前 | にゃ~んとどーなつ |
|---|---|
| アセットID | NYAAANDONUT |
| 発行枚数 / ロック状況 | 100枚 |
| モナカード発行日時 | 2021-12-03 20:18:03 【3.9年前】 |
| アセット発行日時 | 2021-12-03 20:16:28 【3.9年前】【2,513,878ブロック】 |
| 発行者 | 3CHAN MKK1nUJ75t49PzDA1aZfkkyk4Q886zZYEh |
| タグ | NYAAAN にゃ~ん どーなつ |
| 説明 詳細表示 | にゃ~んがどーなつをたべています。 |
| 画像情報 | PNG 840 x 1200 【224.7 KB】 |
| フラグ値 | |
| 所有者数 / 最終確認時 | 22 人 / 【3.5週間前時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
|---|---|---|
| 81枚【5回】 | 0.31 MONA | 25.00 MONA |
| 日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-19 15:59:06 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2022-06-14 05:33:47 | 0.3 MONA | 17.1 MONA | 57枚 | ||
| 2022-06-07 21:52:24 | 0.3 MONA | 6 MONA | 20枚 | ||
| 2022-03-20 18:47:19 | 0.3 MONA | 0.6 MONA | 2枚 | ||
| 2021-12-12 07:43:20 | 0.3 MONA | 0.3 MONA | 1枚 |
送付履歴リロード
| のべ枚数【送付回数】 |
|---|
| 262枚【30回】 |
| 日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-19 16:47:25 | 1枚 | |||
| 2023-03-05 22:55:50 | 1枚 | |||
| 2022-09-08 19:28:06 | 3枚 | |||
| 2022-08-22 17:19:03 | 1枚 | |||
| 2022-07-10 03:02:50 | 3枚 | |||
| 2022-06-28 07:29:35 | 56枚 | |||
| 2022-06-14 08:01:39 | 56枚 | |||
| 2022-06-14 07:36:31 | 1枚 | |||
| 2022-06-10 00:37:49 | 20枚 | |||
| 2022-02-12 16:51:27 | 1枚 | |||
| 2022-01-17 04:14:50 | 1枚 | |||
| 2021-12-25 18:38:08 | 1枚 | |||
| 2021-12-25 15:25:51 | 2枚 | |||
| 2021-12-15 17:08:38 | 1枚 | |||
| 2021-12-14 04:36:35 | 1枚 | |||
| 2021-12-13 12:24:49 | 1枚 | |||
| 2021-12-06 03:36:36 | 1枚 | |||
| 2021-12-04 18:31:26 | 1枚 | |||
| 2021-12-04 18:31:26 | 1枚 | |||
| 2021-12-04 18:31:26 | 1枚 | |||
| 2021-12-04 18:31:26 | 1枚 | |||
| 2021-12-04 18:31:26 | 1枚 | |||
| 2021-12-04 18:31:26 | 1枚 | |||
| 2021-12-04 18:31:26 | 1枚 | |||
| 2021-12-04 18:31:26 | 1枚 | |||
| 2021-12-04 18:31:26 | 1枚 | |||
| 2021-12-04 18:31:26 | 1枚 | |||
| 2021-12-04 18:31:26 | 1枚 | |||
| 2021-12-03 20:42:16 | 80枚 | |||
| 2021-12-03 20:19:18 | 20枚 | |||
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
| 日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-03 20:18:14 | |||||||
| 2021-12-03 20:16:28 | + 100枚 |
