アセット詳細
名前 | にゃ~んとかーど |
---|---|
アセットID | NYAAANCARD |
発行枚数 / ロック状況 | 100枚 |
モナカード発行日時 | 2021-12-06 17:32:04 【3.0年前】 |
アセット発行日時 | 2021-12-06 17:30:06 【3.0年前】【2,516,509ブロック】 |
発行者 | 3CHAN 【@takenokotakesi】 MKK1nUJ75t49PzDA1aZfkkyk4Q886zZYEh |
タグ | NYAAAN モナカード |
説明 詳細表示 | にゃ~んがモナカードであそんでいます |
画像情報 | PNG 840 x 1200 【688.3 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 19 人 / 【1.1ヶ月前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
80枚【3回】 | 0.30 MONA | 24.00 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-07 21:47:48 | 0.3 MONA | 22.5 MONA | 75枚 | ||
2022-03-17 08:56:30 | 0.3 MONA | 1.2 MONA | 4枚 | ||
2021-12-12 07:39:56 | 0.3 MONA | 0.3 MONA | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
193枚【21回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
---|---|---|---|
2022-06-28 17:59:32 | 1枚 | ||
2022-06-10 00:37:49 | 75枚 | ||
2022-02-12 16:51:27 | 1枚 | ||
2021-12-25 18:38:08 | 1枚 | ||
2021-12-15 17:08:38 | 1枚 | ||
2021-12-14 21:53:35 | 1枚 | ||
2021-12-14 19:44:30 | 1枚 | ||
2021-12-14 04:36:35 | 1枚 | ||
2021-12-13 12:24:49 | 1枚 | ||
2021-12-12 00:34:05 | 1枚 | ||
2021-12-07 17:28:25 | 1枚 | ||
2021-12-07 17:28:25 | 1枚 | ||
2021-12-07 17:28:25 | 1枚 | ||
2021-12-07 17:28:25 | 1枚 | ||
2021-12-07 17:28:25 | 1枚 | ||
2021-12-07 17:28:25 | 1枚 | ||
2021-12-07 17:28:25 | 1枚 | ||
2021-12-07 17:28:25 | 1枚 | ||
2021-12-07 17:28:25 | 1枚 | ||
2021-12-06 18:16:48 | 80枚 | ||
2021-12-06 18:13:23 | 20枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-06 18:13:23 | |||||||
2021-12-06 17:30:06 | + 100枚 |