アセット詳細
名前 | 仲良し二人 |
---|---|
アセットID | NAKAYOSHISAN |
発行枚数 / ロック状況 | 30枚 |
モナカード発行日時 | 2018-07-18 14:03:07 【6.4年前】 |
アセット発行日時 | 2018-07-18 12:51:22 【6.4年前】【1,385,923ブロック】 |
発行者 | やぎ 【@RgwuPZ1r9ozz6eg】 MNw7gPjEWoKnke8rFxA1J5E8dBWXghVxdZ |
タグ | モナコイン |
説明 詳細表示 | かわいい2人のキラキラカード |
画像情報 | PNG 560 x 800 【524.7 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 26 人 / 【4.1週間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
5枚【4回】 | 2.00 MONA | 10.00 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2021-11-08 12:43:07 | 2 MONA | 4 MONA | 2枚 | ||
2021-11-08 12:04:42 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2021-11-08 11:38:32 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2021-11-08 11:07:03 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
57枚【29回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | |
---|---|---|---|---|
2022-05-04 14:32:05 | 2枚 | |||
2021-11-21 08:26:13 | 1枚 | |||
2021-11-08 11:29:00 | 1枚 | |||
2021-05-08 17:14:03 | 1枚 | |||
2021-04-18 16:18:29 | 9枚 | |||
2020-11-25 20:32:39 | 1枚 | |||
2019-07-09 10:57:54 | 1枚 | |||
2019-02-18 11:41:17 | 1枚 | |||
2018-08-24 18:36:40 | 1枚 | |||
2018-07-18 15:24:11 | 1枚 | |||
2018-07-18 14:59:45 | 1枚 | |||
2018-07-18 14:51:41 | 1枚 | |||
2018-07-18 14:41:10 | 1枚 | |||
2018-07-18 14:35:50 | 1枚 | |||
2018-07-18 14:35:50 | 1枚 | |||
2018-07-18 14:35:50 | 1枚 | |||
2018-07-18 14:35:50 | 1枚 | |||
2018-07-18 14:35:50 | 1枚 | |||
2018-07-18 14:35:50 | 1枚 | |||
2018-07-18 14:35:50 | 1枚 | |||
2018-07-18 14:23:52 | 1枚 | |||
|
||||
2018-07-18 14:23:52 | 1枚 | |||
2018-07-18 14:23:52 | 1枚 | |||
2018-07-18 14:23:52 | 1枚 | |||
2018-07-18 14:19:32 | 1枚 | |||
2018-07-18 14:19:32 | 1枚 | |||
2018-07-18 14:19:32 | 1枚 | |||
2018-07-18 14:18:43 | 1枚 | |||
2018-07-18 14:15:37 | 20枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-07-18 12:51:22 | + 30枚 |