アセット詳細
| 名前 | モナコインちゃん |
|---|---|
| アセットID | NAGAREISHI |
| 発行枚数 / ロック状況 | 30枚 |
| モナカード発行日時 | 2023-03-30 11:50:03 【2.6年前】 |
| アセット発行日時 | 2023-03-30 11:49:13 【2.6年前】【2,953,726ブロック】 |
| 発行者 | 流いし MBEiqhX7qYUC9BcWDqtsBdRhJX31Uf3YN3 |
| タグ | 流いし モナコインちゃん |
| 説明 詳細表示 | お面をはずしたモナコインちゃん |
| 画像情報 | PNG 1260 x 1800 【257.3 KB】 |
| フラグ値 | |
| 所有者数 / 最終確認時 | 28 人 / 【1.8ヶ月前時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
送付履歴リロード
| のべ枚数【送付回数】 |
|---|
| 59枚【30回】 |
| 日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-20 17:21:10 | 1枚 | |||
| 2023-06-20 17:05:17 | 1枚 | |||
| 2023-06-14 22:40:06 | 1枚 | |||
| 2023-05-28 11:48:19 | 1枚 | |||
| 2023-05-24 02:12:00 | 1枚 | |||
| 2023-05-13 23:24:54 | 1枚 | |||
| 2023-05-07 14:03:47 | 1枚 | |||
| 2023-04-30 00:11:27 | 1枚 | |||
| 2023-04-29 10:29:05 | 1枚 | |||
| 2023-04-29 09:08:31 | 1枚 | |||
| 2023-04-29 07:50:18 | 1枚 | |||
| 2023-04-29 00:29:26 | 1枚 | |||
| 2023-04-28 21:01:50 | 1枚 | |||
| 2023-04-28 15:59:17 | 1枚 | |||
| 2023-04-27 06:46:49 | 1枚 | |||
| 2023-04-18 17:36:16 | 1枚 | |||
| 2023-04-16 18:56:09 | 1枚 | |||
| 2023-04-12 22:03:53 | 1枚 | |||
| 2023-04-05 15:56:58 | 1枚 | |||
| 2023-04-02 21:34:39 | 1枚 | |||
| 2023-04-02 21:34:39 | 1枚 | |||
| 2023-04-02 21:34:39 | 1枚 | |||
| 2023-04-02 21:34:39 | 1枚 | |||
| 2023-04-02 21:34:39 | 1枚 | |||
| 2023-04-02 21:34:39 | 1枚 | |||
| 2023-04-02 21:34:39 | 1枚 | |||
| 2023-04-02 21:34:39 | 1枚 | |||
| 2023-04-02 21:34:39 | 1枚 | |||
| 2023-04-02 21:34:39 | 1枚 | |||
| 2023-03-30 17:42:50 | 30枚 | |||
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
| 日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-30 11:55:18 | |||||||
| 2023-03-30 11:49:13 | + 30枚 |
