アセット詳細
| 名前 | えむぱーす おじ | 
|---|---|
| アセットID | MPURSEOJI | 
| 発行枚数 / ロック状況 | 100枚 | 
| モナカード発行日時 | 2021-04-10 00:21:19 【4.6年前】 | 
| アセット発行日時 | 2021-04-06 22:30:05 【4.6年前】【2,293,942ブロック】 | 
| 発行者 | にすた財団 ME4kwcoftNGU4jzrd5ThddYJkBgVJNMXRq | 
| タグ | モデルの許可あり | 
| 説明 詳細表示 | モナカードビューワー「もなこいにうむ」開発を支援した証。 このカードの配布を通じて得たモナコインは、全額が「もなこいにうむ」開発エンジニアへ贈られます。 写真は、「Mpurseとは関係のないたくましい男性の写真」で有名なモナカード化の許可をくれたMpurseとは関係のないたくましい男性です。(The Owner開発記念) | 
| 画像情報 | PNG 560 x 800 【365.5 KB】 | 
| フラグ値 | |
| 所有者数 / 最終確認時 | 20 人 / 【3.7ヶ月前時点】 | 
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 | 
| リンク | 別ウィンドウで表示  
                    monacard  
                    mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする | 
販売中Dispenser リロード
なし
    Dispenser購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 | 
|---|---|---|
| 24枚【24回】 | 2.00 MONA | 48.00 MONA | 
| 日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-31 23:17:30 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
| 2021-07-04 19:25:29 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
| 2021-06-26 00:24:44 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
| 2021-06-11 20:49:28 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
| 2021-06-10 23:21:42 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
| 2021-06-10 12:28:25 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
| 2021-06-08 12:46:24 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
| 2021-06-02 08:04:42 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
| 2021-05-25 03:23:21 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
| 2021-04-26 11:14:47 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
| 2021-04-16 21:29:17 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
| 2021-04-16 20:55:17 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
| 2021-04-16 20:36:34 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
| 2021-04-16 20:19:53 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
| 2021-04-16 16:53:49 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
| 2021-04-16 16:05:18 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
| 2021-04-16 15:26:08 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
| 2021-04-16 07:19:23 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
| 2021-04-16 07:19:23 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
| 2021-04-16 07:19:23 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
| 2021-04-16 07:18:43 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
| 2021-04-16 01:14:23 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
| 2021-04-16 00:30:43 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
| 2021-04-16 00:03:27 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
送付履歴リロード
| のべ枚数【送付回数】 | 
|---|
| 213枚【15回】 | 
| 日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | 
|---|---|---|---|
| 2022-11-19 01:15:09 | 1枚 | ||
| 2022-11-10 05:19:49 | 1枚 | ||
| 2022-06-29 22:01:23 | 1枚 | ||
| 2022-06-27 15:00:43 | 1枚 | ||
| 2021-12-08 00:13:15 | 1枚 | ||
| 2021-09-26 21:58:02 | 1枚 | ||
| 2021-09-12 12:30:36 | 1枚 | ||
| 2021-09-12 09:52:04 | 1枚 | ||
| 2021-08-14 11:18:45 | 1枚 | ||
| 2021-07-08 22:35:28 | 1枚 | ||
| 2021-06-10 18:23:28 | 1枚 | ||
| 2021-06-08 13:10:20 | 1枚 | ||
| 2021-06-02 13:45:15 | 1枚 | ||
| 2021-04-15 23:44:21 | 100枚 | ||
| 2021-04-15 23:44:21 | 100枚 | 
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
| 日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-06 22:30:05 | + 100枚 | 


