Details of asset
| Name | Lemur catta |
|---|---|
| Asset ID | MONKEYS |
| Total supply / Locked status | 200 |
| Issue date of MONACARD | 2022-01-10 14:30:04 【3.9 years ago】 |
| Issue date of ASSET | 2022-01-10 14:29:07 【3.9 years ago】【2,548,353ブロック】 |
| Issuer | Tajaham M8axLRv8ZaPGKDMQ5nh1t5n68p1GNWc79w |
| Tag | |
| Description Detail | in the house |
| Image info | JPG 840 x 1200 【204.5 KB】 |
| フラグ値 | |
| Number of holders / At final confirmation | 10 人 / 【3.8 weeks ago時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
OnSale Dispenser reload
| Price | Number per lot | Number of lots in stock | Buy | Seller address |
|---|---|---|---|---|
| 3 MONA | 1 | 5 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
M8axLRv8ZaPGKDMQ5nh1t5n68p1GNWc79w |
Dispenser Historyreload
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 58【11 times】 | 0.99 MONA | 57.30 MONA |
| Date and time | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-20 23:15:15 | 0.3 MONA | 0.3 MONA | 1 | ||
| 2022-12-10 07:16:02 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
| 2022-10-07 20:44:13 | 1 MONA | 36 MONA | 36 | ||
| 2022-08-16 19:45:54 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
| 2022-05-05 08:48:11 | 1 MONA | 3 MONA | 3 | ||
| 2022-03-24 10:44:11 | 1 MONA | 9 MONA | 9 | ||
| 2022-03-21 14:52:52 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
| 2022-02-18 18:11:51 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
| 2022-01-13 05:12:38 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
| 2022-01-10 17:54:49 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
| 2022-01-10 14:56:43 | 1 MONA | 3 MONA | 3 |
DEX Historyreload
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 1【1 times】 | 300.00 XMP | 300.00 XMP |
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
| Date and time | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-01 07:15:44 | 300 XMP | 300 XMP | 1 |
Sending Historyreload
| Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
|---|
| 34【10 times】 |
| Date and time | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
|---|---|---|---|
| 2023-03-21 01:11:16 | 1 | ||
| 2023-01-04 11:18:02 | 1 | ||
| 2022-11-13 09:20:15 | 1 | ||
| 2022-10-21 00:31:46 | 1 | ||
| 2022-06-10 11:18:26 | 9 | ||
| 2022-05-04 14:39:58 | 1 | ||
| 2022-04-17 11:46:37 | 9 | ||
| 2022-04-16 08:00:33 | 9 | ||
| 2022-03-17 17:53:36 | 1 | ||
| 2022-01-17 03:38:03 | 1 |
配当履歴reload
no data
発行履歴reload
| Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-10 14:29:07 | + 200 |
