アセット詳細
| 名前 | ちいさいにゃ~ん |
|---|---|
| アセットID | MININYAAAN |
| 発行枚数 / ロック状況 | 100枚 |
| モナカード発行日時 | 2021-12-12 17:18:03 【3.9年前】 |
| アセット発行日時 | 2021-12-12 17:16:11 【3.9年前】【2,521,990ブロック】 |
| 発行者 | 3CHAN 【@takenokotakesi】 MKK1nUJ75t49PzDA1aZfkkyk4Q886zZYEh |
| タグ | にゃ~ん |
| 説明 詳細表示 | ちいさいにゃ~んです |
| 画像情報 | PNG 840 x 1200 【458.5 KB】 |
| フラグ値 | |
| 所有者数 / 最終確認時 | 18 人 / 【2.3週間前時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
|---|---|---|
| 82枚【4回】 | 0.33 MONA | 27.00 MONA |
| 日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-21 04:08:16 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2022-08-15 02:12:11 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
| 2022-06-07 21:47:48 | 0.3 MONA | 23.7 MONA | 79枚 | ||
| 2021-12-13 05:54:50 | 0.3 MONA | 0.3 MONA | 1枚 |
DEX購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
|---|---|---|
| 1枚【1回】 | 100.00 XMP | 100.00 XMP |
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
| 日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-09 11:54:04 | 100 XMP | 100 XMP | 1枚 |
送付履歴リロード
| のべ枚数【送付回数】 |
|---|
| 202枚【26回】 |
| 日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-09 12:40:30 | 1枚 | |||
| 2022-10-21 00:31:46 | 1枚 | |||
| 2022-08-22 17:19:03 | 1枚 | |||
| 2022-08-18 11:40:10 | 1枚 | |||
| 2022-07-16 10:24:01 | 1枚 | |||
| 2022-06-10 00:37:49 | 79枚 | |||
| 2022-02-18 22:46:50 | 1枚 | |||
| 2022-02-12 16:30:08 | 1枚 | |||
| 2021-12-25 18:38:08 | 1枚 | |||
| 2021-12-18 17:22:08 | 1枚 | |||
| 2021-12-15 17:08:38 | 1枚 | |||
| 2021-12-14 19:44:30 | 1枚 | |||
| 2021-12-14 08:23:05 | 1枚 | |||
| 2021-12-14 04:36:35 | 1枚 | |||
| 2021-12-13 14:48:51 | 1枚 | |||
| 2021-12-13 14:48:51 | 1枚 | |||
| 2021-12-13 14:48:51 | 1枚 | |||
| 2021-12-13 14:48:51 | 1枚 | |||
| 2021-12-13 14:48:51 | 1枚 | |||
| 2021-12-13 14:48:51 | 1枚 | |||
| 2021-12-13 14:48:51 | 1枚 | |||
| 2021-12-13 14:48:51 | 1枚 | |||
| 2021-12-13 14:48:51 | 1枚 | |||
| 2021-12-13 12:24:49 | 1枚 | |||
| 2021-12-12 18:54:24 | 80枚 | |||
| 2021-12-12 17:18:18 | 20枚 | |||
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
| 日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-12 17:18:18 | |||||||
| 2021-12-12 17:16:11 | + 100枚 |
