アセット詳細
名前 | 伽奈ちゃんB |
---|---|
アセットID | MEIDOINB |
発行枚数 / ロック状況 | 110枚 |
モナカード発行日時 | 2022-01-07 10:40:03 【2.9年前】 |
アセット発行日時 | 2022-01-07 10:38:02 【2.9年前】【2,545,463ブロック】 |
発行者 | 姫ノ神金太 MLeqkCyNYtCnGGA51BVNa7WG4KDAdc5ABS |
タグ | 創作 オリジナル メイド 姫ノ神金太 |
説明 詳細表示 | 商業誌デビュー作、メイドin四畳半より伽奈ちゃん。第二話トビラ絵。 |
画像情報 | JPG 840 x 1200 【166.7 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 16 人 / 【1.2週間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
もなこっと
もなこっとで 合計4枚 販売中の可能性が高いです。
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
6枚【5回】 | 3.90 MONA | 23.40 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-27 01:06:00 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2022-06-07 15:17:44 | 3 MONA | 6 MONA | 2枚 | ||
2022-04-18 05:34:18 | 2.8 MONA | 8.4 MONA | 1枚 | ||
2022-01-07 11:45:58 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2022-01-07 11:33:16 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
35枚【19回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
---|---|---|---|
2023-08-16 00:01:31 | 1枚 | ||
2023-04-26 00:24:43 | 1枚 | ||
2023-04-26 00:11:09 | 1枚 | ||
2023-04-21 12:52:26 | 5枚 | ||
2022-07-02 11:08:25 | 1枚 | ||
2022-06-23 02:30:17 | 3枚 | ||
2022-06-09 06:01:30 | 2枚 | ||
2022-06-03 22:48:11 | 1枚 | ||
2022-05-27 18:08:04 | 1枚 | ||
2022-04-18 05:51:12 | 1枚 | ||
2022-01-30 14:47:04 | 1枚 | ||
2022-01-20 21:30:13 | 1枚 | ||
2022-01-08 22:47:44 | 1枚 | ||
2022-01-08 22:47:44 | 1枚 | ||
2022-01-08 22:47:44 | 1枚 | ||
2022-01-08 22:47:44 | 1枚 | ||
2022-01-08 22:47:44 | 1枚 | ||
2022-01-08 21:23:00 | 10枚 | ||
2022-01-07 11:48:12 | 1枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-27 02:04:40 | |||||||
2022-03-25 03:29:31 | |||||||
2022-01-08 21:18:25 | + 10枚 | ||||||
2022-01-07 10:38:02 | + 100枚 |