アセット詳細
名前 | リリアーヌプロマイド |
---|---|
アセットID | MCRIRIANU |
発行枚数 / ロック状況 | 20枚 |
モナカード発行日時 | 2022-06-28 19:12:04 【2.4年前】 |
アセット発行日時 | 2022-06-28 19:10:56 【2.4年前】【2,702,875ブロック】 |
発行者 | やぎ MBWzT3GfhcYwVXrpMbDTRaWcKpx68gFrgh |
タグ | モナキュート やぎ |
説明 詳細表示 | Mona cute#42リリアーヌを手に入れたやぎが描いたイラスト |
画像情報 | JPG 1260 x 1800 【187.8 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 17 人 / 【5.6日前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
18枚【16回】 | 5.00 MONA | 90.00 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-08-02 00:16:48 | 5 MONA | 5 MONA | 1枚 | ||
2022-08-02 00:11:01 | 5 MONA | 5 MONA | 1枚 | ||
2022-06-28 23:48:22 | 5 MONA | 5 MONA | 1枚 | ||
2022-06-28 22:22:27 | 5 MONA | 5 MONA | 1枚 | ||
2022-06-28 22:15:13 | 5 MONA | 5 MONA | 1枚 | ||
2022-06-28 22:14:13 | 5 MONA | 5 MONA | 1枚 | ||
2022-06-28 22:12:18 | 5 MONA | 5 MONA | 1枚 | ||
2022-06-28 22:05:44 | 5 MONA | 5 MONA | 1枚 | ||
2022-06-28 22:05:44 | 5 MONA | 5 MONA | 1枚 | ||
2022-06-28 22:00:27 | 5 MONA | 5 MONA | 1枚 | ||
2022-06-28 21:24:26 | 5 MONA | 5 MONA | 1枚 | ||
2022-06-28 21:18:15 | 5 MONA | 10 MONA | 2枚 | ||
2022-06-28 21:16:29 | 5 MONA | 5 MONA | 1枚 | ||
2022-06-28 21:15:37 | 5 MONA | 5 MONA | 1枚 | ||
2022-06-28 21:14:21 | 5 MONA | 5 MONA | 1枚 | ||
2022-06-28 21:11:45 | 5 MONA | 10 MONA | 2枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
11枚【8回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
---|---|---|---|
2023-09-03 15:40:53 | 3枚 | ||
2022-11-01 19:17:28 | 1枚 | ||
2022-10-10 20:22:58 | 1枚 | ||
2022-08-13 23:59:00 | 1枚 | ||
2022-08-01 23:08:21 | 2枚 | ||
2022-06-29 10:35:39 | 1枚 | ||
2022-06-28 23:32:08 | 1枚 | ||
2022-06-28 22:09:37 | 1枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-28 20:06:22 | |||||||
2022-06-28 20:04:57 | |||||||
2022-06-28 20:04:57 | |||||||
2022-06-28 19:10:56 | + 20枚 |