アセット詳細
名前 | 大外刈 |
---|---|
アセットID | MAMUYURIGIRL |
発行枚数 / ロック状況 | 50枚 |
モナカード発行日時 | 2023-03-05 18:28:03 【1.7年前】 |
アセット発行日時 | 2023-03-05 18:27:20 【1.7年前】【2,931,152ブロック】 |
発行者 | mamu まむ MSr8e6KNLVdctCqNUkwCXG5YPHncZwqh9P |
タグ | 百合 オリジナル まむ |
説明 詳細表示 | 大外刈で強引に百合をキメにくる女子高生 |
画像情報 | PNG 1260 x 1800 【1009.0 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 20 人 / 【1.3ヶ月前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
9枚【8回】 | 1.14 MONA | 10.22 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-09 21:24:23 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2023-10-08 21:53:24 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2023-08-12 21:53:23 | 0.98 MONA | 2.94 MONA | 2枚 | ||
2023-07-29 00:08:30 | 0.98 MONA | 0.98 MONA | 1枚 | ||
2023-06-25 23:13:08 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2023-06-19 06:12:34 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2023-04-11 01:13:01 | 0.8 MONA | 0.8 MONA | 1枚 | ||
2023-03-20 20:08:20 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
58枚【22回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | |
---|---|---|---|---|
2023-05-28 11:38:18 | 1枚 | |||
2023-05-25 14:38:46 | 1枚 | |||
2023-05-08 22:11:03 | 1枚 | |||
2023-05-05 19:49:54 | 1枚 | |||
2023-05-02 13:53:46 | 1枚 | |||
2023-04-29 16:22:33 | 1枚 | |||
2023-04-29 00:29:26 | 1枚 | |||
2023-04-28 21:26:28 | 1枚 | |||
2023-04-23 07:47:23 | 8枚 | |||
2023-04-15 06:27:05 | 1枚 | |||
2023-04-13 11:08:54 | 1枚 | |||
2023-04-03 17:43:35 | 1枚 | |||
2023-04-03 17:42:22 | 1枚 | |||
2023-04-03 16:40:38 | 2枚 | |||
2023-04-03 14:55:43 | 1枚 | |||
2023-03-23 00:14:34 | 1枚 | |||
2023-03-07 12:10:07 | 1枚 | |||
2023-03-06 00:50:36 | 1枚 | |||
2023-03-06 00:50:36 | 1枚 | |||
2023-03-06 00:50:36 | 1枚 | |||
2023-03-05 22:53:48 | 24枚 | |||
|
||||
2023-03-05 22:20:18 | 6枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-07 00:28:40 | |||||||
2023-03-05 18:27:20 | + 50枚 |