アセット詳細
名前 | ギタ |
---|---|
アセットID | LETGTER |
発行枚数 / ロック状況 | 30枚 |
モナカード発行日時 | 2021-04-25 01:56:44 【3.6年前】 |
アセット発行日時 | 2021-04-25 01:39:30 【3.6年前】【2,310,501ブロック】 |
発行者 | wancoin MSHYVyKFhxr7H1KnBnRhvJJ9KKAgDQmbM4 |
タグ | wancoin GF ヒライワン |
説明 詳細表示 | 好きな音ゲ3つめ |
画像情報 | JPG 840 x 1200 【206.6 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 16 人 / 【1.1ヶ月前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
3枚【3回】 | 1.00 MONA | 3.00 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2021-04-26 20:20:56 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-04-26 20:18:25 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-04-25 14:41:12 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 |
DEX購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
1枚【1回】 | 1,000.00 XMP | 1,000.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-11-08 22:54:38 | 1,000 XMP | 1,000 XMP | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
44枚【23回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | |
---|---|---|---|---|
2022-11-12 10:01:19 | 1枚 | |||
2022-10-21 00:03:49 | 1枚 | |||
2022-02-12 06:14:41 | 1枚 | |||
2022-01-22 05:31:06 | 1枚 | |||
2022-01-05 17:18:06 | 1枚 | |||
2021-10-30 23:45:55 | 1枚 | |||
2021-06-28 01:20:15 | 1枚 | |||
2021-06-15 23:18:00 | 1枚 | |||
2021-06-11 16:29:03 | 1枚 | |||
2021-05-10 15:14:55 | 1枚 | |||
2021-05-10 14:56:47 | 1枚 | |||
2021-05-06 12:26:23 | 1枚 | |||
2021-05-05 20:36:38 | 1枚 | |||
2021-05-05 02:05:31 | 1枚 | |||
2021-04-29 10:45:13 | 1枚 | |||
2021-04-25 07:58:01 | 3枚 | |||
2021-04-25 02:52:10 | 1枚 | |||
2021-04-25 02:29:57 | 1枚 | |||
2021-04-25 02:26:06 | 1枚 | |||
2021-04-25 02:26:06 | 1枚 | |||
2021-04-25 02:22:28 | 1枚 | |||
|
||||
2021-04-25 02:22:28 | 1枚 | |||
2021-04-25 02:16:20 | 20枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-25 01:59:02 | |||||||
2021-04-25 01:39:30 | + 30枚 |