アセット詳細
| 名前 | 巨神モナー |
|---|---|
| アセットID | KYOSHINM |
| 発行枚数 / ロック状況 | 100枚 |
| モナカード発行日時 | 2018-11-10 13:30:16 【7.0年前】 |
| アセット発行日時 | 2018-11-10 10:18:44 【7.0年前】【1,491,091ブロック】 |
| 発行者 | KATE 【@KATE_necology】 MWSAhBWVq4eErbYuBtA4zPMpWQgysQuaAm |
| タグ | モナー AA けいと |
| 説明 詳細表示 | 七日間連続でGOXの業火が…? |
| 画像情報 | PNG 560 x 800 【341.4 KB】 |
| フラグ値 | |
| 所有者数 / 最終確認時 | 31 人 / 【1.7ヶ月前時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
|---|---|---|
| 24枚【22回】 | 3.73 MONA | 89.42 MONA |
| 日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-02 20:30:17 | 5 MONA | 5 MONA | 1枚 | ||
| 2025-07-11 23:16:28 | 5 MONA | 5 MONA | 1枚 | ||
| 2022-10-27 01:04:12 | 10 MONA | 10 MONA | 1枚 | ||
| 2022-10-27 00:39:44 | 10 MONA | 10 MONA | 1枚 | ||
| 2022-10-26 23:43:01 | 10 MONA | 10 MONA | 1枚 | ||
| 2022-08-15 02:23:31 | 5 MONA | 5 MONA | 1枚 | ||
| 2022-03-20 11:32:35 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
| 2022-01-24 15:56:35 | 5 MONA | 5 MONA | 1枚 | ||
| 2021-11-09 12:40:38 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
| 2021-11-09 12:33:38 | 2 MONA | 4 MONA | 2枚 | ||
| 2021-11-04 00:03:33 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
| 2021-10-16 07:09:11 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
| 2021-10-16 07:01:05 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
| 2021-10-16 07:01:05 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
| 2021-10-12 15:51:05 | 10 MONA | 10 MONA | 1枚 | ||
| 2021-09-25 12:31:48 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
| 2021-09-22 10:56:14 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1枚 | ||
| 2021-02-15 06:20:11 | 0.2525 MONA | 0.2525 MONA | 1枚 | ||
| 2021-02-14 09:56:29 | 0.2525 MONA | 0.2525 MONA | 1枚 | ||
| 2021-02-10 21:35:15 | 0.2525 MONA | 0.505 MONA | 2枚 | ||
| 2021-02-10 20:53:44 | 0.2525 MONA | 0.2525 MONA | 1枚 | ||
| 2021-02-10 19:49:01 | 0.2525 MONA | 0.2525 MONA | 1枚 | ||
DEX購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
|---|---|---|
| 7枚【7回】 | 285.86 XMP | 2,001.00 XMP |
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
| 日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-05 03:21:57 | 700 XMP | 700 XMP | 1枚 | ||
| 2019-02-05 01:49:17 | 100 XMP | 100 XMP | 1枚 | ||
| 2018-11-25 14:45:09 | 300 XMP | 300 XMP | 1枚 | ||
| 2018-11-17 01:51:14 | 300 XMP | 300 XMP | 1枚 | ||
| 2018-11-11 09:46:52 | 300 XMP | 300 XMP | 1枚 | ||
| 2018-11-10 23:14:56 | 300 XMP | 300 XMP | 1枚 | ||
| 2018-11-10 22:58:56 | 1 XMP | 1 XMP | 1枚 |
送付履歴リロード
| のべ枚数【送付回数】 |
|---|
| 207枚【52回】 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
| 日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-06 00:17:39 | |||||||
| 2021-09-23 19:32:18 | |||||||
| 2019-07-12 19:05:22 | |||||||
| 2018-11-10 10:18:44 | + 100枚 |
