アセット詳細
| 名前 | 049 memento mori |
|---|---|
| アセットID | KITAAKARINAW |
| 発行枚数 / ロック状況 | 30枚 |
| モナカード発行日時 | 2023-08-02 14:30:01 【2.2年前】 |
| アセット発行日時 | 2023-08-02 14:29:26 【2.2年前】【3,067,997ブロック】 |
| 発行者 | キタアカリ 【@imo_kitaakari】 MUZudF9o7Rh78QXLL1GD315LAWJd7HSMHk |
| タグ | キタアカリ Kitaakari |
| 説明 詳細表示 | 049 memento mori |
| 画像情報 | 1260 x 1800 【2.6 MB】 |
| フラグ値 | |
| 所有者数 / 最終確認時 | 13 人 / 【3.5ヶ月前時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
Dispenser購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
|---|---|---|
| 10枚【10回】 | 3.00 MONA | 30.00 MONA |
| 日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-16 20:54:56 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
| 2023-08-07 23:20:11 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
| 2023-08-03 23:18:17 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
| 2023-08-03 05:49:49 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
| 2023-08-03 00:36:47 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
| 2023-08-02 23:05:16 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
| 2023-08-02 22:08:14 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
| 2023-08-02 21:00:02 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
| 2023-08-02 20:46:54 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
| 2023-08-02 17:52:36 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 |
送付履歴リロード
| のべ枚数【送付回数】 |
|---|
| 33枚【9回】 |
| 日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-08 21:46:33 | 1枚 | ||
| 2023-11-26 11:27:09 | 1枚 | ||
| 2023-09-03 15:16:49 | 2枚 | ||
| 2023-08-18 17:11:17 | 1枚 | ||
| 2023-08-03 00:03:42 | 1枚 | ||
| 2023-08-02 18:07:33 | 6枚 | ||
| 2023-08-02 17:54:36 | 1枚 | ||
| 2023-08-02 17:35:33 | 10枚 | ||
| 2023-08-02 14:34:07 | 10枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
| 日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-02 14:34:35 | |||||||
| 2023-08-02 14:29:26 | + 30枚 |
