アセット詳細
| 名前 | jersey_B |
|---|---|
| アセットID | JERSEYBLUE |
| 発行枚数 / ロック状況 | 154枚 |
| モナカード発行日時 | 2022-09-23 22:16:01 【3.1年前】 |
| アセット発行日時 | 2022-09-23 21:46:19 【3.1年前】【2,782,398ブロック】 |
| 発行者 | @Rin_nft 【@Rin_nft_】 MQycHjcYyuKG1KGNAWJ9tQqmCxEAJjZ3Do |
| タグ | 可愛い 萌え 女の子 アニメ メイド 猫耳 ねこみみ ツインテール モナコイン 美少女 |
| 説明 詳細表示 | 双子でなかよし♡のジャージメイドちゃん and ジャージー牛乳♡ |
| 画像情報 | JPG 1260 x 1800 【240.0 KB】 |
| フラグ値 | |
| 所有者数 / 最終確認時 | 36 人 / 【1.9ヶ月前時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
Dispenser購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
|---|---|---|
| 21枚【18回】 | 10.00 MONA | 210.00 MONA |
| 日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-02 00:15:10 | 10 MONA | 10 MONA | 1枚 | ||
| 2022-09-30 23:06:37 | 10 MONA | 10 MONA | 1枚 | ||
| 2022-09-27 20:41:42 | 10 MONA | 10 MONA | 1枚 | ||
| 2022-09-27 17:58:39 | 10 MONA | 10 MONA | 1枚 | ||
| 2022-09-27 04:39:31 | 10 MONA | 10 MONA | 1枚 | ||
| 2022-09-26 00:43:54 | 10 MONA | 10 MONA | 1枚 | ||
| 2022-09-25 17:54:42 | 10 MONA | 10 MONA | 1枚 | ||
| 2022-09-25 11:42:29 | 10 MONA | 10 MONA | 1枚 | ||
| 2022-09-25 01:48:33 | 10 MONA | 10 MONA | 1枚 | ||
| 2022-09-25 01:42:19 | 10 MONA | 10 MONA | 1枚 | ||
| 2022-09-25 00:40:35 | 10 MONA | 40 MONA | 4枚 | ||
| 2022-09-24 23:07:05 | 10 MONA | 10 MONA | 1枚 | ||
| 2022-09-24 23:07:05 | 10 MONA | 10 MONA | 1枚 | ||
| 2022-09-24 22:50:41 | 10 MONA | 10 MONA | 1枚 | ||
| 2022-09-24 22:12:29 | 10 MONA | 10 MONA | 1枚 | ||
| 2022-09-24 22:11:23 | 10 MONA | 10 MONA | 1枚 | ||
| 2022-09-24 22:07:32 | 10 MONA | 10 MONA | 1枚 | ||
| 2022-09-24 21:21:41 | 10 MONA | 10 MONA | 1枚 |
送付履歴リロード
| のべ枚数【送付回数】 |
|---|
| 144枚【22回】 |
| 日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-28 12:56:13 | 1枚 | |||
| 2023-05-24 00:55:03 | 1枚 | |||
| 2023-01-06 11:40:38 | 1枚 | |||
| 2022-10-28 01:55:12 | 1枚 | |||
| 2022-10-08 22:53:56 | 1枚 | |||
| 2022-10-02 22:58:45 | 1枚 | |||
| 2022-10-02 22:58:45 | 1枚 | |||
| 2022-09-29 20:18:51 | 1枚 | |||
| 2022-09-28 06:45:04 | 1枚 | |||
| 2022-09-26 03:49:01 | 1枚 | |||
| 2022-09-25 11:42:29 | 1枚 | |||
| 2022-09-24 23:27:50 | 1枚 | |||
| 2022-09-24 23:13:59 | 1枚 | |||
| 2022-09-24 21:45:59 | 2枚 | |||
| 2022-09-24 21:08:26 | 60枚 | |||
| 2022-09-24 21:08:26 | 60枚 | |||
| 2022-09-24 20:55:13 | 1枚 | |||
| 2022-09-23 22:56:19 | 1枚 | |||
| 2022-09-23 22:56:19 | 1枚 | |||
| 2022-09-23 22:56:19 | 1枚 | |||
| 2022-09-23 22:56:19 | 1枚 | |||
| 2022-09-23 22:40:30 | 4枚 | |||
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
| 日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-23 22:32:18 | + 77枚 | ||||||
| 2022-09-23 22:14:44 | |||||||
| 2022-09-23 21:46:19 | + 77枚 |
