アセット詳細
| 名前 | IDOJAWAN |
|---|---|
| アセットID | IDOJAWAN |
| 発行枚数 / ロック状況 | 100枚 |
| モナカード発行日時 | 2021-11-08 18:04:04 【4.0年前】 |
| アセット発行日時 | 2021-11-08 18:02:02 【4.0年前】【2,490,960ブロック】 |
| 発行者 | CHUNRI MHGGRdGaXQuoLhJQ9RGyX6gVYaZTb5uRMR |
| タグ | ビットコイナー反省会 Badger Capsule |
| 説明 詳細表示 | NFTは、はっきし言って糞ですよね。 |
| 画像情報 | GIF 560 x 800 【3.0 MB】 【動くモナカード】 |
| フラグ値 | |
| 所有者数 / 最終確認時 | 17 人 / 【2.3ヶ月前時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
|---|---|---|
| 1枚【1回】 | 755.00 MONA | 755.00 MONA |
| 日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-26 23:24:27 | 755 MONA | 755 MONA | 1枚 |
送付履歴リロード
| のべ枚数【送付回数】 |
|---|
| 182枚【36回】 |
| 日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-03 10:04:50 | 1枚 | |||
| 2023-05-20 10:21:56 | 1枚 | |||
| 2023-03-06 06:03:15 | 1枚 | |||
| 2023-03-06 02:55:34 | 1枚 | |||
| 2023-02-05 09:38:54 | 1枚 | |||
| 2023-01-28 10:56:01 | 1枚 | |||
| 2022-04-16 23:21:21 | 1枚 | |||
| 2022-02-10 19:31:01 | 30枚 | |||
| 2022-02-10 19:24:40 | 10枚 | |||
| 2022-02-09 22:51:14 | 1枚 | |||
| 2022-01-28 19:35:07 | 10枚 | |||
| 2022-01-04 22:13:00 | 1枚 | |||
| 2022-01-03 17:57:39 | 1枚 | |||
| 2021-12-30 18:20:58 | 1枚 | |||
| 2021-12-18 06:20:50 | 1枚 | |||
| 2021-12-16 21:41:05 | 1枚 | |||
| 2021-12-09 06:25:05 | 1枚 | |||
| 2021-11-25 17:22:39 | 1枚 | |||
| 2021-11-11 18:07:52 | 30枚 | |||
| 2021-11-11 11:13:20 | 1枚 | |||
| 2021-11-11 11:10:33 | 2枚 | |||
| 2021-11-11 10:59:54 | 2枚 | |||
| 2021-11-11 10:20:32 | 2枚 | |||
| 2021-11-09 00:55:36 | 1枚 | |||
| 2021-11-09 00:28:29 | 34枚 | |||
| 2021-11-08 23:08:01 | 35枚 | |||
| 2021-11-08 22:53:03 | 1枚 | |||
| 2021-11-08 22:43:44 | 1枚 | |||
| 2021-11-08 22:43:44 | 1枚 | |||
| 2021-11-08 22:43:44 | 1枚 | |||
| 2021-11-08 22:15:15 | 1枚 | |||
| 2021-11-08 22:07:31 | 1枚 | |||
| 2021-11-08 22:07:31 | 1枚 | |||
| 2021-11-08 22:07:31 | 1枚 | |||
| 2021-11-08 22:07:31 | 1枚 | |||
| 2021-11-08 22:07:31 | 1枚 | |||
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
| 日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-10 21:12:05 | |||||||
| 2022-01-30 20:15:59 | |||||||
| 2022-01-20 05:51:01 | + 55枚 | ||||||
| 2021-11-08 18:02:02 | + 45枚 |
