Details of asset
| Asset ID | HOJICHA |
|---|---|
| Total supply / Locked status | 1 |
| Issue date of ASSET | 2018-04-01 23:55:46 【7.6 years ago】【1,287,646ブロック】 |
| Issuer | MXEmCi6aLoWMi4RQYQDzydFNJk5m5DLRBu |
| Description Detail | roasted green tea |
| フラグ値 | |
| Number of holders / At final confirmation | 1 人 / 【1.6 weeks ago時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
OnSale Dispenser reload
no data
Dispenser Historyreload
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 0【0 times】 | - MONA | 0.00 MONA |
no data
DEX Historyreload
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 0【0 times】 | - XMP | 0.00 XMP |
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
no data
Sending Historyreload
| Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
|---|
| 3【3 times】 |
| Date and time | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
|---|---|---|---|
| 2019-07-15 08:34:40 | 1 | ||
| 2019-07-13 09:07:27 | 1 | ||
| 2018-10-31 16:35:24 | 1 |
配当履歴reload
no data
発行履歴reload
| Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-07-15 08:55:07 | |||||||
| 2019-07-13 09:08:22 | |||||||
| 2018-10-31 16:34:15 | |||||||
| 2018-04-01 23:55:46 | + 1 |
