アセット詳細
| 名前 | 春のうた |
|---|---|
| アセットID | HARUNOUTA |
| 発行枚数 / ロック状況 | 50枚 |
| モナカード発行日時 | 2021-11-23 23:52:04 【3.9年前】 |
| アセット発行日時 | 2021-11-23 23:50:52 【3.9年前】【2,504,882ブロック】 |
| 発行者 | やぎ MBWzT3GfhcYwVXrpMbDTRaWcKpx68gFrgh |
| タグ | やぎ オリジナル |
| 説明 詳細表示 | オリジナルイラスト |
| 画像情報 | JPG 1260 x 1800 【302.7 KB】 |
| フラグ値 | |
| 所有者数 / 最終確認時 | 19 人 / 【2.2ヶ月前時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
|---|---|---|
| 23枚【20回】 | 1.39 MONA | 31.94 MONA |
| 日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-09 10:35:28 | 1.14 MONA | 1.14 MONA | 1枚 | ||
| 2022-08-06 01:06:18 | 1.14 MONA | 1.14 MONA | 1枚 | ||
| 2022-08-05 00:18:52 | 1.14 MONA | 2.28 MONA | 2枚 | ||
| 2022-08-05 00:17:39 | 1.14 MONA | 1.14 MONA | 1枚 | ||
| 2022-04-24 08:23:47 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
| 2022-03-19 22:43:39 | 5 MONA | 5 MONA | 1枚 | ||
| 2022-01-27 23:06:20 | 1.14 MONA | 1.14 MONA | 1枚 | ||
| 2022-01-27 07:45:52 | 1.14 MONA | 2.28 MONA | 2枚 | ||
| 2021-11-25 08:44:52 | 1.14 MONA | 1.14 MONA | 1枚 | ||
| 2021-11-24 22:52:34 | 1.14 MONA | 1.14 MONA | 1枚 | ||
| 2021-11-24 18:12:19 | 1.14 MONA | 1.14 MONA | 1枚 | ||
| 2021-11-24 16:46:57 | 1.14 MONA | 1.14 MONA | 1枚 | ||
| 2021-11-24 13:56:49 | 1.14 MONA | 1.14 MONA | 1枚 | ||
| 2021-11-24 12:36:39 | 1.14 MONA | 1.14 MONA | 1枚 | ||
| 2021-11-24 12:31:51 | 1.14 MONA | 1.14 MONA | 1枚 | ||
| 2021-11-24 06:37:33 | 1.14 MONA | 2.28 MONA | 2枚 | ||
| 2021-11-24 01:28:38 | 1.14 MONA | 1.14 MONA | 1枚 | ||
| 2021-11-24 01:09:34 | 1.14 MONA | 1.14 MONA | 1枚 | ||
| 2021-11-24 00:24:47 | 1.14 MONA | 1.14 MONA | 1枚 | ||
| 2021-11-24 00:23:01 | 1.14 MONA | 1.14 MONA | 1枚 |
送付履歴リロード
| のべ枚数【送付回数】 |
|---|
| 25枚【16回】 |
| 日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-03 15:01:52 | 3枚 | ||
| 2022-08-13 23:59:00 | 1枚 | ||
| 2022-08-09 12:53:06 | 1枚 | ||
| 2022-08-04 23:42:09 | 5枚 | ||
| 2022-06-23 23:02:26 | 1枚 | ||
| 2022-04-22 17:26:24 | 1枚 | ||
| 2022-04-09 13:53:03 | 1枚 | ||
| 2022-03-25 23:59:58 | 1枚 | ||
| 2022-01-20 19:26:29 | 1枚 | ||
| 2021-12-12 11:50:46 | 2枚 | ||
| 2021-12-05 12:03:46 | 2枚 | ||
| 2021-12-02 23:01:34 | 2枚 | ||
| 2021-12-02 21:35:02 | 1枚 | ||
| 2021-11-25 08:56:24 | 1枚 | ||
| 2021-11-24 19:32:48 | 1枚 | ||
| 2021-11-24 01:04:25 | 1枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
| 日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-20 11:58:33 | |||||||
| 2021-11-25 12:34:42 | |||||||
| 2021-11-23 23:50:52 | + 50枚 |
