アセット詳細
名前 | GOGOGOGO |
---|---|
アセットID | GOGOGOGO |
発行枚数 / ロック状況 | 10枚 |
モナカード発行日時 | 2021-12-03 22:10:03 【3.1年前】 |
アセット発行日時 | 2021-12-03 22:09:08 【3.1年前】【2,513,947ブロック】 |
発行者 | WADA MKDm3g96eXANrC2k2hxBky63AgDawXisPa |
タグ | GOGOGOGO |
説明 詳細表示 | 圧がすごいやつ |
画像情報 | PNG 1260 x 1800 【519.6 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 7 人 / 【3.1週間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
11枚【6回】 | 0.71 MONA | 7.80 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-05 11:43:59 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2022-02-10 23:24:55 | 5 MONA | 5 MONA | 1枚 | ||
2021-12-05 16:46:08 | 0.2 MONA | 0.2 MONA | 1枚 | ||
2021-12-04 11:54:08 | 0.2 MONA | 0.2 MONA | 1枚 | ||
2021-12-04 11:40:18 | 0.2 MONA | 0.6 MONA | 3枚 | ||
2021-12-04 11:29:23 | 0.2 MONA | 0.8 MONA | 4枚 |
DEX購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
2枚【1回】 | 700.00 XMP | 1,400.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-14 12:35:36 | 700 XMP | 1,400 XMP | 2枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
17枚【8回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
---|---|---|---|
2023-06-21 03:43:17 | 2枚 | ||
2023-04-01 20:38:11 | 2枚 | ||
2023-03-23 12:01:42 | 1枚 | ||
2023-03-04 21:34:27 | 3枚 | ||
2022-02-08 22:49:42 | 1枚 | ||
2021-12-06 21:10:09 | 3枚 | ||
2021-12-04 12:02:06 | 1枚 | ||
2021-12-04 11:37:54 | 4枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-03 22:09:08 | + 10枚 |