アセット詳細
| 名前 | 502 Bad Gateway |
|---|---|
| アセットID | BGWAY |
| 発行枚数 / ロック状況 | 502枚 |
| モナカード発行日時 | 2018-01-13 17:01:51 【7.8年前】 |
| アセット発行日時 | 2018-01-13 00:56:30 【7.8年前】【1,215,530ブロック】 |
| 発行者 | Pearl 【@prrn_pearl18】 MSQfR37rJdt3ePsYZFFSyTapNsDWdkMErn |
| タグ | HTTP Error |
| 説明 詳細表示 | 俺は悪くない |
| 画像情報 | PNG 840 x 1200 【17.4 KB】 |
| フラグ値 | |
| 所有者数 / 最終確認時 | 8 人 / 【4.8ヶ月前時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
DEX購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
|---|---|---|
| 28枚【6回】 | 0.50 XMP | 14.06 XMP |
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
| 日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-22 06:56:03 | 0.502 XMP | 10.04 XMP | 20枚 | ||
| 2018-01-20 18:42:21 | 0.502 XMP | 0.502 XMP | 1枚 | ||
| 2018-01-18 17:02:32 | 0.502 XMP | 0.502 XMP | 1枚 | ||
| 2018-01-16 00:36:52 | 0.502 XMP | 1.506 XMP | 3枚 | ||
| 2018-01-15 09:02:02 | 0.502 XMP | 1.004 XMP | 2枚 | ||
| 2018-01-14 20:42:08 | 0.502 XMP | 0.502 XMP | 1枚 |
送付履歴リロード
| のべ枚数【送付回数】 |
|---|
| 528枚【6回】 |
| 日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-12 18:49:56 | 1枚 | ||
| 2021-12-12 11:18:03 | 1枚 | ||
| 2018-04-01 15:08:14 | 20枚 | ||
| 2018-01-26 16:47:58 | 1枚 | ||
| 2018-01-23 04:14:07 | 5枚 | ||
| 2018-01-13 15:21:05 | 500枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
| 日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-17 01:24:13 | |||||||
| 2018-01-13 17:07:38 | + 2枚 | ||||||
| 2018-01-13 01:26:58 | |||||||
| 2018-01-13 01:22:36 | |||||||
| 2018-01-13 00:56:30 | + 500枚 |
