アセット詳細
名前 | バフォメット |
---|---|
アセットID | BAPHOMET |
発行枚数 / ロック状況 | 10,000枚 |
モナカード発行日時 | 2018-11-10 13:04:46 【6.0年前】 |
アセット発行日時 | 2018-11-10 13:00:19 【6.0年前】【1,491,189ブロック】 |
発行者 | 東雲飛鶴 【@sei_umino】 MU6ecyztVWRzsWFgiT8isWX5vq4WyamBgF |
タグ | 東雲飛鶴 悪魔 |
説明 詳細表示 | 悪魔カードです。製作:東雲飛鶴 |
画像情報 | PNG 560 x 800 【558.5 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 9 人 / 【5.4日前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
19,855枚【17回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
---|---|---|---|
2021-04-11 18:45:34 | 9,846枚 | ||
2021-04-06 23:54:01 | 1枚 | ||
2021-03-24 22:40:18 | 9,847枚 | ||
2021-02-20 11:57:57 | 1枚 | ||
2020-10-03 16:49:18 | 1枚 | ||
2019-08-26 07:01:13 | 1枚 | ||
2019-01-06 13:34:58 | 1枚 | ||
2019-01-01 19:28:07 | 1枚 | ||
2018-12-16 01:50:33 | 1枚 | ||
2018-11-24 19:38:20 | 1枚 | ||
2018-11-18 11:14:42 | 100枚 | ||
2018-11-18 11:13:59 | 1枚 | ||
2018-11-13 16:46:52 | 1枚 | ||
2018-11-13 16:46:52 | 1枚 | ||
2018-11-13 00:22:44 | 1枚 | ||
2018-11-12 08:46:02 | 30枚 | ||
2018-11-10 13:08:35 | 20枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-11 18:59:34 | |||||||
2021-03-24 22:28:30 | |||||||
2018-11-10 13:00:19 | + 10,000枚 |