アセット詳細
名前 | 健康と食欲 |
---|---|
アセットID | MPPCARD.KENKOU【A9990874617764510226】 |
発行枚数 / ロック状況 | 60枚 |
モナカード発行日時 | 2022-11-12 01:38:04 【2.0年前】 |
アセット発行日時 | 2022-11-12 01:36:39 【2.0年前】【2,827,292ブロック】 |
発行者 | Momopoly MPp1hRzbVBRL9N6y3KqxT93BV4PgrhZ5no |
タグ | 健康 モナコインちゃん |
説明 詳細表示 | そもそも幼体を食べるって罪深いことかもしれない。痛風も気を付けたい。Not all Japanese food is healthy! |
画像情報 | PNG 840 x 1200 【615.9 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 17 人 / 【2.3ヶ月前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
10枚【10回】 | 2.00 MONA | 20.00 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-03 11:39:46 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-11-19 21:10:19 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-11-19 20:33:18 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-11-16 22:21:49 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-11-13 23:18:07 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-11-13 21:27:43 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-11-13 09:07:25 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-11-12 22:34:09 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-11-12 22:02:50 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-11-12 22:01:00 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
32枚【21回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
---|---|---|---|
2023-06-19 17:14:01 | 1枚 | ||
2023-06-19 17:14:01 | 1枚 | ||
2023-05-24 02:12:00 | 1枚 | ||
2023-05-15 23:10:04 | 1枚 | ||
2023-05-07 14:03:47 | 1枚 | ||
2023-03-06 23:09:20 | 1枚 | ||
2023-02-03 21:33:00 | 1枚 | ||
2022-12-16 13:28:25 | 1枚 | ||
2022-12-11 02:24:49 | 1枚 | ||
2022-11-22 01:03:31 | 1枚 | ||
2022-11-17 00:16:44 | 2枚 | ||
2022-11-15 00:07:34 | 1枚 | ||
2022-11-14 22:18:55 | 1枚 | ||
2022-11-14 01:07:57 | 1枚 | ||
2022-11-13 12:50:10 | 5枚 | ||
2022-11-13 00:41:56 | 1枚 | ||
2022-11-13 00:41:56 | 1枚 | ||
2022-11-13 00:41:56 | 1枚 | ||
2022-11-13 00:41:56 | 1枚 | ||
2022-11-13 00:09:36 | 1枚 | ||
2022-11-12 21:28:51 | 7枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-12 01:36:39 | + 60枚 |