Details of asset
| Name | オリエンタルなカード2 |
|---|---|
| Asset ID | ZNMN.168【A97104232904693120】 |
| Total supply / Locked status | 30 |
| Issue date of MONACARD | 2022-08-16 13:40:04 【3.7 years ago】 |
| Issue date of ASSET | 2022-08-16 13:38:11 【3.7 years ago】【2,747,388ブロック】 |
| Issuer | 人面_jp 【@zinmen_jp】 MPTEvpV9osdQfA3gHSkS8LGi9pNKTM37RL |
| Tag | オリエンタル 人面_jp 女の子 民族衣装 |
| Description Detail | 完成しました!!!クラウドファンディング式カードです。カードが20枚売れたら絵を完成させて画像を差し替えます。完成した後はカード価格が高くなります。 |
| Image info | JPG 1260 x 1800 【328.4 KB】 |
| フラグ値 | |
| Number of holders / At final confirmation | 22 人 / 【1.4 months ago時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
Dispenser Historyreload
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 25【17 times】 | 1.64 MONA | 41.00 MONA |
| Date and time | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-25 16:59:31 | 5 MONA | 5 MONA | 1 | ||
| 2023-01-11 00:14:43 | 5 MONA | 5 MONA | 1 | ||
| 2023-01-10 22:09:04 | 5 MONA | 5 MONA | 1 | ||
| 2023-01-10 21:32:24 | 5 MONA | 5 MONA | 1 | ||
| 2023-01-10 20:05:16 | 5 MONA | 5 MONA | 1 | ||
| 2022-08-16 18:07:17 | 0.8 MONA | 1.6 MONA | 2 | ||
| 2022-08-16 17:59:05 | 0.8 MONA | 0.8 MONA | 1 | ||
| 2022-08-16 17:56:14 | 0.8 MONA | 0.8 MONA | 1 | ||
| 2022-08-16 17:41:38 | 0.8 MONA | 0.8 MONA | 1 | ||
| 2022-08-16 17:16:22 | 0.8 MONA | 0.8 MONA | 1 | ||
| 2022-08-16 17:00:21 | 0.8 MONA | 0.8 MONA | 1 | ||
| 2022-08-16 16:46:07 | 0.8 MONA | 0.8 MONA | 1 | ||
| 2022-08-16 16:02:52 | 0.8 MONA | 0.8 MONA | 1 | ||
| 2022-08-16 16:00:52 | 0.8 MONA | 2.4 MONA | 3 | ||
| 2022-08-16 16:00:52 | 0.8 MONA | 4 MONA | 5 | ||
| 2022-08-16 15:18:31 | 0.8 MONA | 1.6 MONA | 2 | ||
| 2022-08-16 15:11:23 | 0.8 MONA | 0.8 MONA | 1 |
DEX Historyreload
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 5【2 times】 | 260.00 XMP | 1,300.00 XMP |
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
| Date and time | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-18 13:27:55 | 300 XMP | 1,200 XMP | 4 | ||
| 2022-11-09 15:43:09 | 100 XMP | 100 XMP | 1 |
Sending Historyreload
| Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
|---|
| 54【19 times】 |
| Date and time | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-15 14:51:55 | 1 | ||
| 2024-06-09 11:39:12 | 1 | ||
| 2023-12-07 15:58:09 | 4 | ||
| 2023-05-12 18:26:43 | 1 | ||
| 2023-05-12 15:58:18 | 1 | ||
| 2023-04-04 20:49:56 | 1 | ||
| 2023-02-09 00:18:22 | 1 | ||
| 2023-01-22 21:31:33 | 1 | ||
| 2023-01-21 04:23:33 | 1 | ||
| 2023-01-10 19:27:00 | 1 | ||
| 2023-01-10 17:25:59 | 1 | ||
| 2023-01-10 16:52:06 | 1 | ||
| 2023-01-10 16:29:24 | 5 | ||
| 2023-01-10 16:21:40 | 5 | ||
| 2022-12-11 02:32:46 | 1 | ||
| 2022-10-21 00:10:32 | 5 | ||
| 2022-10-05 15:42:54 | 1 | ||
| 2022-09-14 19:46:09 | 2 | ||
| 2022-08-16 13:43:10 | 20 |
配当履歴reload
no data
発行履歴reload
| Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-10 18:47:20 | |||||||
| 2023-01-10 16:48:03 | |||||||
| 2023-01-10 16:16:45 | + 10 | ||||||
| 2023-01-10 16:08:06 | |||||||
| 2022-08-16 13:38:11 | + 20 |
