アセット詳細
| 名前 | おせきはん |
|---|---|
| アセットID | CELEBRATE.MONACARD2【A938610568111205349】 |
| 発行枚数 / ロック状況 | 100枚 |
| モナカード発行日時 | 2021-09-26 10:08:51 【4.1年前】 |
| アセット発行日時 | 2021-09-25 22:33:24 【4.1年前】【2,450,947ブロック】 |
| 発行者 | めかぶ MFCHQw1mZWKvArZW8WC38Aeg1iKvKqdCCw |
| タグ | |
| 説明 詳細表示 | Monacard2.0運用開始を御祝するカードです。 |
| 画像情報 | JPG 1260 x 1800 【256.3 KB】 |
| フラグ値 | |
| 所有者数 / 最終確認時 | 23 人 / 【2.5日前時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
|---|---|---|
| 19枚【10回】 | 2.79 MONA | 53.10 MONA |
| 日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-18 12:10:11 | 1.8 MONA | 18 MONA | 10枚 | ||
| 2021-10-06 23:46:30 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1枚 | ||
| 2021-09-28 02:07:23 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1枚 | ||
| 2021-09-28 01:54:54 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1枚 | ||
| 2021-09-27 21:08:52 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1枚 | ||
| 2021-09-27 19:01:30 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1枚 | ||
| 2021-09-26 23:29:09 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1枚 | ||
| 2021-09-26 14:51:28 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1枚 | ||
| 2021-09-26 14:05:17 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1枚 | ||
| 2021-09-26 12:55:53 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1枚 |
DEX購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
|---|---|---|
| 2枚【1回】 | 500.00 XMP | 1,000.00 XMP |
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
| 日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-03 04:49:09 | 500 XMP | 1,000 XMP | 2枚 |
送付履歴リロード
| のべ枚数【送付回数】 |
|---|
| 125枚【34回】 |
| 日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-06 15:00:55 | 1枚 | |||
| 2023-06-21 03:43:17 | 10枚 | |||
| 2023-05-19 21:17:32 | 1枚 | |||
| 2023-03-03 05:35:01 | 2枚 | |||
| 2023-02-12 15:13:43 | 1枚 | |||
| 2022-11-18 01:21:20 | 1枚 | |||
| 2022-11-10 05:19:49 | 1枚 | |||
| 2022-11-05 16:13:52 | 1枚 | |||
| 2022-10-27 17:23:25 | 13枚 | |||
| 2022-10-24 00:07:02 | 1枚 | |||
| 2022-10-20 23:17:47 | 2枚 | |||
| 2022-07-24 00:45:51 | 1枚 | |||
| 2022-07-09 17:45:11 | 1枚 | |||
| 2022-01-03 17:47:11 | 1枚 | |||
| 2021-12-26 08:47:53 | 1枚 | |||
| 2021-12-12 21:05:27 | 1枚 | |||
| 2021-12-12 20:36:44 | 1枚 | |||
| 2021-11-25 23:15:48 | 1枚 | |||
| 2021-11-20 00:06:33 | 1枚 | |||
| 2021-11-16 19:29:02 | 1枚 | |||
| 2021-11-10 01:10:22 | 1枚 | |||
| 2021-11-09 02:24:39 | 1枚 | |||
| 2021-11-08 17:17:38 | 5枚 | |||
| 2021-11-05 03:32:14 | 2枚 | |||
| 2021-09-30 21:15:11 | 15枚 | |||
| 2021-09-28 16:32:42 | 2枚 | |||
| 2021-09-28 00:28:06 | 2枚 | |||
| 2021-09-28 00:26:29 | 1枚 | |||
| 2021-09-28 00:19:15 | 1枚 | |||
| 2021-09-28 00:12:27 | 1枚 | |||
| 2021-09-26 21:04:57 | 1枚 | |||
| 2021-09-26 12:32:48 | 25枚 | |||
| 2021-09-26 11:00:45 | 24枚 | |||
| 2021-09-26 10:46:15 | 1枚 | |||
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
| 日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-26 10:29:57 | |||||||
| 2021-09-26 10:06:06 | |||||||
| 2021-09-25 22:33:24 | + 100枚 |
