アセット詳細
名前 | きぐるみ刑事 |
---|---|
アセットID | BRAVEMONA.kigurumi【A9369713443858817875】 |
発行枚数 / ロック状況 | 100枚 |
モナカード発行日時 | 2019-06-19 15:09:23 【5.5年前】 |
アセット発行日時 | 2019-06-19 15:01:17 【5.5年前】【1,693,534ブロック】 |
発行者 | KATE MEumg9raWjWinsRNGu7FVPR6WqieUzVjBM |
タグ | 勇者もな きぐるみ けいと |
説明 詳細表示 | ぬいぐるみを操る特殊能力でこくさいけーさつに採用された新人の刑事 |
画像情報 | PNG 840 x 1200 【402.0 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 22 人 / 【2.3週間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
21枚【9回】 | 1.62 MONA | 34.00 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-03 03:03:02 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2022-08-15 02:26:35 | 1.55 MONA | 3.1 MONA | 2枚 | ||
2022-06-27 23:21:09 | 1.55 MONA | 1.55 MONA | 1枚 | ||
2022-06-07 15:32:29 | 1.55 MONA | 6.2 MONA | 4枚 | ||
2022-04-01 22:41:22 | 1.55 MONA | 1.55 MONA | 1枚 | ||
2022-03-25 23:11:31 | 1.55 MONA | 1.55 MONA | 1枚 | ||
2022-03-25 22:31:52 | 1.55 MONA | 1.55 MONA | 1枚 | ||
2022-03-25 18:59:30 | 1.55 MONA | 10.85 MONA | 7枚 | ||
2022-03-25 17:48:15 | 1.55 MONA | 4.65 MONA | 3枚 |
DEX購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
7枚【7回】 | 528.57 XMP | 3,700.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-18 17:40:49 | 1,500 XMP | 1,500 XMP | 1枚 | ||
2022-11-27 13:39:40 | 700 XMP | 700 XMP | 1枚 | ||
2022-11-04 23:15:46 | 700 XMP | 700 XMP | 1枚 | ||
2021-02-25 21:05:50 | 300 XMP | 300 XMP | 1枚 | ||
2021-02-25 16:18:11 | 300 XMP | 300 XMP | 1枚 | ||
2019-07-22 11:04:36 | 100 XMP | 100 XMP | 1枚 | ||
2019-07-21 14:53:54 | 100 XMP | 100 XMP | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
213枚【30回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | |
---|---|---|---|---|
2024-10-09 13:05:07 | 19枚 | |||
2023-06-18 23:41:01 | 1枚 | |||
2023-05-02 21:58:59 | 1枚 | |||
2023-04-04 20:33:56 | 1枚 | |||
2022-12-11 02:32:46 | 1枚 | |||
2022-10-20 13:09:54 | 3枚 | |||
2022-10-10 11:32:30 | 4枚 | |||
2022-06-09 05:02:26 | 4枚 | |||
2022-04-02 01:08:24 | 1枚 | |||
2022-03-27 01:01:57 | 1枚 | |||
2022-03-25 15:31:00 | 10枚 | |||
2022-03-25 15:31:00 | 10枚 | |||
2022-02-12 18:49:56 | 1枚 | |||
2021-12-12 08:26:35 | 1枚 | |||
2021-11-23 17:46:13 | 5枚 | |||
2021-11-09 14:05:20 | 5枚 | |||
2021-11-09 11:15:23 | 1枚 | |||
2021-09-25 00:50:33 | 1枚 | |||
2021-08-18 16:30:38 | 30枚 | |||
2021-06-24 09:41:50 | 5枚 | |||
2021-06-15 22:38:58 | 1枚 | |||
|
||||
2021-04-23 20:40:49 | 3枚 | |||
2019-07-13 11:51:19 | 70枚 | |||
2019-07-12 09:18:52 | 10枚 | |||
2019-06-21 23:00:45 | 1枚 | |||
2019-06-21 22:55:25 | 1枚 | |||
2019-06-21 10:59:05 | 1枚 | |||
2019-06-20 17:30:52 | 10枚 | |||
2019-06-20 17:30:52 | 10枚 | |||
2019-06-19 18:28:38 | 1枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-18 16:25:03 | |||||||
2021-08-18 16:03:13 | |||||||
2019-07-12 18:58:34 | |||||||
2019-06-19 15:01:17 | + 100枚 |