アセット詳細
| 名前 | 王者のモナコイン | 
|---|---|
| アセットID | A8533170405383237000 | 
| 発行枚数 / ロック状況 | 100枚 | 
| モナカード発行日時 | 2021-03-16 15:23:08 【4.6年前】 | 
| アセット発行日時 | 2021-03-16 14:47:46 【4.6年前】【2,274,460ブロック】 | 
| 発行者 | jk7000 MX64CFvmsmFvRAAo6GwoT9F8wYKd1La43v | 
| タグ | 王者のモナコイン | 
| 説明 詳細表示 | 2021王者のモナコイン | 
| 画像情報 | PNG 560 x 800 【71.5 KB】 | 
| フラグ値 | |
| 所有者数 / 最終確認時 | 6 人 / 【1.1ヶ月前時点】 | 
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 | 
| リンク | 
                    別ウィンドウで表示  
                    monacard  
                    mpchain   所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする  | 
            
販売中Dispenser リロード
なし
    Dispenser購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 | 
|---|---|---|
| 5枚【5回】 | 0.64 MONA | 3.20 MONA | 
| 日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-16 21:19:06 | 0.1 MONA | 0.1 MONA | 1枚 | ||
| 2021-03-16 17:53:05 | 0.1 MONA | 0.1 MONA | 1枚 | ||
| 2021-03-16 16:21:26 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2021-03-16 16:17:14 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2021-03-16 16:00:18 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | 
送付履歴リロード
| のべ枚数【送付回数】 | 
|---|
| 37枚【10回】 | 
| 日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | 
|---|---|---|---|
| 2023-06-23 02:03:28 | 10枚 | ||
| 2021-12-07 23:19:16 | 10枚 | ||
| 2021-07-01 22:47:10 | 1枚 | ||
| 2021-07-01 22:29:29 | 1枚 | ||
| 2021-06-10 15:04:43 | 1枚 | ||
| 2021-05-13 03:50:07 | 1枚 | ||
| 2021-03-24 01:42:30 | 1枚 | ||
| 2021-03-23 00:24:57 | 1枚 | ||
| 2021-03-17 00:31:51 | 1枚 | ||
| 2021-03-16 15:28:32 | 10枚 | 
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
| 日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-16 15:25:12 | |||||||
| 2021-03-16 15:10:17 | |||||||
| 2021-03-16 14:47:46 | + 100枚 | 
