アセット詳細
名前 | 256ポリゴンのオダロちゃんがもらえますカード |
---|---|
アセットID | RKGK.256PolyOdairoid【A8493280634150732665】 |
発行枚数 / ロック状況 | 256枚 |
モナカード発行日時 | 2020-09-27 16:39:19 【4.2年前】 |
アセット発行日時 | 2020-09-27 08:28:08 【4.2年前】【2,118,977ブロック】 |
発行者 | らくがきac 【@rkgk_ac】 MLcYhrxKkv5fMtFF5jUq9qe1JyGANKRKGK |
タグ | |
説明 詳細表示 | このカードを持ってるとToken Vaultなどで256ポリオダロちゃんがもらえます、仮想のお部屋に飾ったりしてね |
画像情報 | PNG 840 x 1200 【54.3 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 32 人 / 【6.2日前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
価格 | 1クチの枚数 | 残りクチ数 | 購入 | 販売アドレス |
---|---|---|---|---|
3.9 MONA | 1枚 | 39 クチ |
購入する
モナパレット
別ウィンドウで表示 |
MViCBJzB5mncLfL7rp7A9xPCTXf9ZfsaQp |
もなこっと
もなこっとで 合計4枚 販売中の可能性が高いです。
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
25枚【16回】 | 1.00 MONA | 25.00 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-08-21 21:59:03 | 1 MONA | 4 MONA | 4枚 | ||
2022-08-21 21:16:43 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2022-08-12 13:57:37 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2022-08-12 13:52:34 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2022-06-27 22:00:33 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2022-06-07 14:59:39 | 1 MONA | 6 MONA | 6枚 | ||
2022-06-06 23:31:39 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2022-03-31 15:15:35 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-10-28 07:26:26 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-10-04 23:55:48 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-09-26 19:21:09 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-09-23 10:39:44 | 1 MONA | 2 MONA | 2枚 | ||
2021-08-21 00:50:30 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-08-01 07:07:58 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-06-30 23:15:18 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-05-15 01:14:43 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 |
DEX購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
12枚【11回】 | 2,041.67 XMP | 24,500.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-07-01 00:30:01 | 300 XMP | 300 XMP | 1枚 | ||
2020-10-30 08:47:18 | 2,200 XMP | 2,200 XMP | 1枚 | ||
2020-10-09 02:26:41 | 2,200 XMP | 2,200 XMP | 1枚 | ||
2020-10-05 17:36:05 | 2,200 XMP | 2,200 XMP | 1枚 | ||
2020-10-04 21:27:12 | 2 MONANA | 2 MONANA | 1枚 | ||
2020-10-04 18:59:19 | 2,200 XMP | 2,200 XMP | 1枚 | ||
2020-09-27 22:15:19 | 2,200 XMP | 2,200 XMP | 1枚 | ||
2020-09-27 19:54:49 | 2,200 XMP | 2,200 XMP | 1枚 | ||
2020-09-27 19:49:16 | 2 MONANA | 2 MONANA | 1枚 | ||
2020-09-27 19:37:58 | 2,200 XMP | 2,200 XMP | 1枚 | ||
2020-09-27 19:21:29 | 2,200 XMP | 4,400 XMP | 2枚 | ||
2020-09-27 19:01:09 | 2,200 XMP | 2,200 XMP | 1枚 | ||
2020-09-27 18:59:35 | 2,200 XMP | 2,200 XMP | 1枚 | ||
2020-09-27 18:48:01 | 2 MONANA | 2 MONANA | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
279枚【23回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | |
---|---|---|---|---|
2023-07-22 12:23:45 | 1枚 | |||
2023-07-01 03:56:11 | 1枚 | |||
2022-11-05 03:42:00 | 4枚 | |||
2022-10-21 04:18:10 | 5枚 | |||
2022-10-21 00:31:46 | 1枚 | |||
2022-06-23 02:41:34 | 6枚 | |||
2022-06-09 06:45:54 | 6枚 | |||
2022-02-19 06:13:24 | 141枚 | |||
2021-11-14 16:47:52 | 1枚 | |||
2021-11-10 00:47:16 | 1枚 | |||
2021-11-09 21:53:08 | 1枚 | |||
2021-11-09 20:57:54 | 1枚 | |||
2021-11-09 00:41:14 | 1枚 | |||
2021-05-01 05:45:02 | 100枚 | |||
2021-04-01 03:35:33 | 1枚 | |||
2021-02-20 18:54:40 | 1枚 | |||
2021-02-19 03:57:55 | 1枚 | |||
2020-12-25 23:53:53 | 1枚 | |||
2020-11-12 12:27:58 | 1枚 | |||
2020-10-31 02:23:34 | 1枚 | |||
2020-10-09 12:03:22 | 1枚 | |||
|
||||
2020-10-08 00:14:16 | 1枚 | |||
2020-10-05 17:43:27 | 1枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-27 03:45:06 | |||||||
2022-02-19 06:13:24 | |||||||
2020-09-27 08:28:08 | + 256枚 |