アセット詳細
名前 | スリーブ No.010 |
---|---|
アセットID | SLEEVE.010【A7977991900072087912】 |
発行枚数 / ロック状況 | 100枚 |
モナカード発行日時 | 2018-02-05 00:35:56 【6.8年前】 |
アセット発行日時 | 2018-02-05 00:17:25 【6.8年前】【1,236,468ブロック】 |
発行者 | しーあーるてぃーえっくす 【@c_rtx】 MCdkZueXaiUiSxrNg7wG9w63WP2kUS1kad |
タグ | スリーブ |
説明 詳細表示 | Monacard用のスリーブです。カードゲームなどご自由にお使いください。kateさん作。 |
画像情報 | PNG 560 x 800 【183.5 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 10 人 / 【1.6週間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
DEX購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
1枚【1回】 | 10,000.00 XMP | 10,000.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-11-06 17:36:24 | 10,000 XMP | 10,000 XMP | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
181枚【26回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | |
---|---|---|---|---|
2022-10-21 18:32:32 | 1枚 | |||
2022-02-28 19:35:09 | 1枚 | |||
2022-02-17 11:01:32 | 1枚 | |||
2021-09-25 07:14:55 | 1枚 | |||
2021-07-27 14:55:37 | 50枚 | |||
2021-06-26 17:34:12 | 1枚 | |||
2021-06-16 00:41:07 | 1枚 | |||
2021-06-12 16:08:50 | 1枚 | |||
2021-06-11 16:56:01 | 1枚 | |||
2021-03-22 16:35:51 | 1枚 | |||
2021-02-14 17:17:26 | 1枚 | |||
2021-02-13 18:20:21 | 10枚 | |||
2021-02-13 18:11:58 | 40枚 | |||
2019-01-25 20:29:51 | 1枚 | |||
2018-12-20 11:01:48 | 1枚 | |||
2018-11-13 15:38:06 | 1枚 | |||
2018-11-09 21:56:44 | 1枚 | |||
2018-10-02 02:09:09 | 1枚 | |||
2018-09-01 21:21:52 | 1枚 | |||
2018-08-08 12:37:32 | 1枚 | |||
2018-07-27 22:03:05 | 1枚 | |||
|
||||
2018-07-17 21:23:44 | 1枚 | |||
2018-07-17 10:50:58 | 1枚 | |||
2018-07-16 18:30:51 | 1枚 | |||
2018-07-15 13:44:11 | 10枚 | |||
2018-02-05 00:32:32 | 50枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-05 00:31:46 | |||||||
2018-02-05 00:17:25 | + 100枚 |