アセット詳細
| 名前 | モナ短歌・其の一 詩人っぽいフォント |
|---|---|
| アセットID | A7804239446238261000 |
| 発行枚数 / ロック状況 | 100枚 |
| モナカード発行日時 | 2021-09-26 23:51:49 【4.1年前】 |
| アセット発行日時 | 2021-09-26 23:46:54 【4.1年前】【2,451,908ブロック】 |
| 発行者 | rakugakimona 【@rakugakimona】 MLpjSbxUrE2dnPoDD3mCGF1DDYuPCtATJr |
| タグ | モナ短歌 短歌 |
| 説明 詳細表示 | ASKMONAに投稿したモナ短歌をモナカードにしました。 短歌なのでフォントにもこだわって4種類用意してみました。 これは詩人っぽいフォントです。 |
| 画像情報 | PNG 1260 x 1800 【119.1 KB】 |
| フラグ値 | |
| 所有者数 / 最終確認時 | 9 人 / 【3.8週間前時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
Dispenser購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
|---|---|---|
| 11枚【5回】 | 0.94 MONA | 10.30 MONA |
| 日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-11 04:04:14 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 | ||
| 2022-04-13 03:18:23 | 1 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
| 2022-02-13 16:26:06 | 0.5 MONA | 6 MONA | 1枚 | ||
| 2021-11-01 22:45:50 | 0.1 MONA | 0.7 MONA | 7枚 | ||
| 2021-09-28 18:26:05 | 0.1 MONA | 0.1 MONA | 1枚 |
DEX購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
|---|---|---|
| 2枚【1回】 | 300.00 XMP | 600.00 XMP |
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
| 日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 04:29:04 | 300 XMP | 600 XMP | 2枚 |
送付履歴リロード
| のべ枚数【送付回数】 |
|---|
| 157枚【27回】 |
| 日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 04:50:24 | 2枚 | |||
| 2023-02-25 15:27:33 | 1枚 | |||
| 2022-11-05 16:25:51 | 1枚 | |||
| 2022-10-11 02:02:43 | 1枚 | |||
| 2022-09-10 03:09:53 | 1枚 | |||
| 2022-09-01 18:49:33 | 2枚 | |||
| 2022-08-11 03:40:43 | 1枚 | |||
| 2022-08-07 13:50:22 | 1枚 | |||
| 2022-07-27 00:39:04 | 1枚 | |||
| 2022-07-13 03:26:42 | 1枚 | |||
| 2022-07-12 21:54:14 | 1枚 | |||
| 2022-06-21 00:44:15 | 1枚 | |||
| 2022-05-16 01:35:31 | 1枚 | |||
| 2021-11-15 08:08:30 | 1枚 | |||
| 2021-11-07 19:17:53 | 1枚 | |||
| 2021-11-07 14:24:19 | 1枚 | |||
| 2021-11-07 12:25:14 | 1枚 | |||
| 2021-11-07 12:07:04 | 2枚 | |||
| 2021-11-07 09:20:49 | 5枚 | |||
| 2021-11-07 01:15:36 | 1枚 | |||
| 2021-11-07 01:11:50 | 1枚 | |||
| 2021-11-07 00:58:08 | 1枚 | |||
| 2021-11-06 22:05:39 | 20枚 | |||
| 2021-11-02 13:41:13 | 7枚 | |||
| 2021-10-05 00:00:26 | 1枚 | |||
| 2021-09-28 18:07:05 | 50枚 | |||
| 2021-09-27 00:10:28 | 50枚 | |||
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
| 日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-27 00:15:06 | |||||||
| 2021-09-26 23:46:54 | + 100枚 |
