アセット詳細
| 名前 | アロハモナコイナー |
|---|---|
| アセットID | HAWAIIMONA.2020【A7266007920079124811】 |
| 発行枚数 / ロック状況 | 100枚 |
| モナカード発行日時 | 2020-03-03 22:17:24 【5.6年前】 |
| アセット発行日時 | 2020-03-03 22:11:43 【5.6年前】【1,929,540ブロック】 |
| 発行者 | にすた財団 MHkDkfafPVGFEzNgzuqMAEBWGB8W4rokar |
| タグ | にすた氏のTwitterアイコンで使用 プレゼントキャンペーン |
| 説明 詳細表示 | にすた氏のTwitterアイコンで使用(2020年〜)。アロハシャツとモナコインちゃん2020年仕様。界隈が暖かくなってきたため、胸元も緩みがち。 |
| 画像情報 | PNG 840 x 1200 【1.1 MB】 |
| フラグ値 | |
| 所有者数 / 最終確認時 | 9 人 / 【2.7ヶ月前時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
|---|---|---|
| 11枚【3回】 | 2.45 MONA | 27.00 MONA |
| 日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-07 19:15:14 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2021-04-27 20:43:47 | 2 MONA | 24 MONA | 9枚 | ||
| 2021-04-18 22:17:14 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 |
DEX購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
|---|---|---|
| 0枚【0回】 | - XMP | 0.00 XMP |
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
| 日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-16 23:10:30 | 2 MONANA | 2 MONANA | 1枚 |
送付履歴リロード
| のべ枚数【送付回数】 |
|---|
| 289枚【18回】 |
| 日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-16 20:05:52 | 1枚 | ||
| 2022-01-16 19:19:56 | 1枚 | ||
| 2022-01-16 19:12:09 | 1枚 | ||
| 2022-01-07 18:52:41 | 1枚 | ||
| 2021-10-11 10:52:28 | 1枚 | ||
| 2021-10-11 10:44:15 | 1枚 | ||
| 2021-09-13 00:11:48 | 83枚 | ||
| 2021-06-17 21:34:40 | 9枚 | ||
| 2021-05-08 14:15:17 | 1枚 | ||
| 2021-05-01 21:37:23 | 83枚 | ||
| 2021-05-01 21:37:23 | 1枚 | ||
| 2021-04-19 08:20:48 | 1枚 | ||
| 2021-04-18 15:25:25 | 1枚 | ||
| 2021-04-18 15:19:41 | 1枚 | ||
| 2021-04-18 15:19:41 | 1枚 | ||
| 2021-04-18 11:39:34 | 1枚 | ||
| 2021-04-18 00:43:02 | 1枚 | ||
| 2020-03-05 21:01:23 | 100枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
| 日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-22 11:05:58 | |||||||
| 2020-03-03 22:11:43 | + 100枚 |
