アセット詳細
| 名前 | もなめし(おにぎり) |
|---|---|
| アセットID | MONAMESHI.ONIGIRI【A7193070477380145867】 |
| 発行枚数 / ロック状況 | 50枚 |
| モナカード発行日時 | 2021-06-17 21:25:27 【4.4年前】 |
| アセット発行日時 | 2021-06-05 20:29:15 【4.4年前】【2,348,660ブロック】 |
| 発行者 | にすた財団 MVNkntjWCTEWJYyjZaLfztopgC6mMxjTyW |
| タグ | もなめしシリーズ もにゃげ童子 |
| 説明 詳細表示 | 「モナコインでおでんが食べたい!」もなめしシリーズ第二弾!もにゃげ童子がおにぎり(明太子)を食べているぞ! |
| attr |
レアリティ:★★★☆☆ |
| 画像情報 | PNG 560 x 800 【662.9 KB】 |
| フラグ値 | |
| 所有者数 / 最終確認時 | 34 人 / 【3.4週間前時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
Dispenser購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
|---|---|---|
| 18枚【18回】 | 3.64 MONA | 65.50 MONA |
| 日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-04 22:58:18 | 7 MONA | 7 MONA | 1枚 | ||
| 2022-03-23 15:55:08 | 6 MONA | 6 MONA | 1枚 | ||
| 2022-03-22 23:41:58 | 6 MONA | 6 MONA | 1枚 | ||
| 2022-01-10 18:48:39 | 6 MONA | 6 MONA | 1枚 | ||
| 2021-07-04 15:15:32 | 6 MONA | 6 MONA | 1枚 | ||
| 2021-06-26 15:37:04 | 4.5 MONA | 4.5 MONA | 1枚 | ||
| 2021-06-26 00:28:23 | 4.5 MONA | 4.5 MONA | 1枚 | ||
| 2021-06-25 21:10:57 | 4.5 MONA | 4.5 MONA | 1枚 | ||
| 2021-06-25 07:59:32 | 4.5 MONA | 4.5 MONA | 1枚 | ||
| 2021-06-25 07:30:10 | 4.5 MONA | 4.5 MONA | 1枚 | ||
| 2021-06-18 18:25:43 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1枚 | ||
| 2021-06-18 18:14:43 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1枚 | ||
| 2021-06-18 12:47:05 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1枚 | ||
| 2021-06-18 12:21:04 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1枚 | ||
| 2021-06-18 06:21:14 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1枚 | ||
| 2021-06-18 01:35:23 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1枚 | ||
| 2021-06-17 22:18:30 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1枚 | ||
| 2021-06-17 21:54:13 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1枚 |
DEX購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
|---|---|---|
| 1枚【1回】 | 1,000.00 XMP | 1,000.00 XMP |
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
| 日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-04 15:35:19 | 1,000 XMP | 1,000 XMP | 1枚 |
送付履歴リロード
| のべ枚数【送付回数】 |
|---|
| 151枚【50回】 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
| 日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-23 12:46:18 | |||||||
| 2021-09-27 20:14:48 | |||||||
| 2021-06-17 21:22:20 | |||||||
| 2021-06-12 17:44:01 | |||||||
| 2021-06-05 20:29:15 | + 50枚 |
