アセット詳細
名前 | 超豪運確定カード2023 |
---|---|
アセットID | imolucky2023【A7110078507291295679】 |
発行枚数 / ロック状況 | NFT |
モナカード発行日時 | 2023-01-04 23:34:04 【1.9年前】 |
アセット発行日時 | 2023-01-04 23:31:57 【1.9年前】【2,876,548ブロック】 |
発行者 | キタアカリ 【@imo_kitaakari】 MUZudF9o7Rh78QXLL1GD315LAWJd7HSMHk |
タグ | キタアカリ Kitaakari |
説明 詳細表示 | お年玉企画当選記念!(まあまあの)豪運をお裾分け!この画像を見た人は金運アップ人徳爆上げ1モナ1000円超えの恋愛ウハウハ開運パカーン引き寄せゴリゴリ潜在意識直通!さあ崇めよ我らが神を |
画像情報 | JPG 1260 x 1800 【268.9 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 1 人 / 【1.7週間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
1枚【1回】 | 50.00 MONA | 50.00 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-05 14:36:23 | 50 MONA | 50 MONA | 1枚 |
NFT【imolucky2023】のDispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
1枚【1回】 | 50.00 MONA | 50.00 MONA |
日時 | 価格 | 名前 | 画像 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-05 14:36:23 | 50 MONA | 超豪運確定カード2023 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-04 23:31:57 | + 1枚 |