アセット詳細
| 名前 | ロシアンモナコーデ |
|---|---|
| アセットID | KATE.MONACOIN021【A5583749640587923827】 |
| 発行枚数 / ロック状況 | 50枚 |
| モナカード発行日時 | 2021-01-27 14:28:55 【4.8年前】 |
| アセット発行日時 | 2021-01-26 16:39:02 【4.8年前】【2,229,785ブロック】 |
| 発行者 | KATE 【@KATE_necology】 MWSAhBWVq4eErbYuBtA4zPMpWQgysQuaAm |
| タグ | けいと |
| 説明 詳細表示 | モスクワ在住モナコリーナちゃん |
| 画像情報 | PNG 840 x 1200 【168.7 KB】 |
| フラグ値 | |
| 所有者数 / 最終確認時 | 25 人 / 【2.9ヶ月前時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
|---|---|---|
| 6枚【5回】 | 2.00 MONA | 12.00 MONA |
| 日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-08 12:16:36 | 2 MONA | 4 MONA | 2枚 | ||
| 2022-02-08 11:44:52 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
| 2022-02-08 01:41:34 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
| 2022-02-08 01:35:03 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
| 2022-02-08 01:31:02 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 |
DEX購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
|---|---|---|
| 7枚【6回】 | 485.71 XMP | 3,400.00 XMP |
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
| 日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-09 21:17:50 | 1,000 XMP | 1,000 XMP | 1枚 | ||
| 2021-02-19 11:10:46 | 400 XMP | 400 XMP | 1枚 | ||
| 2021-02-08 19:54:25 | 400 XMP | 400 XMP | 1枚 | ||
| 2021-02-03 11:59:32 | 400 XMP | 800 XMP | 2枚 | ||
| 2021-01-30 14:01:31 | 400 XMP | 400 XMP | 1枚 | ||
| 2021-01-30 10:52:51 | 400 XMP | 400 XMP | 1枚 |
送付履歴リロード
| のべ枚数【送付回数】 |
|---|
| 54枚【30回】 |
配当履歴リロード
発行履歴リロード
| 日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-08 01:11:41 | |||||||
| 2021-01-27 14:29:28 | |||||||
| 2021-01-26 16:39:02 | + 50枚 |
