アセット詳細
名前 | とうにゅうごっくんできない |
---|---|
アセットID | FREESTYLE.004【A5416407731337064013】 |
発行枚数 / ロック状況 | 10枚 |
モナカード発行日時 | 2022-09-30 21:42:04 【2.2年前】 |
アセット発行日時 | 2022-09-30 21:40:31 【2.2年前】【2,788,785ブロック】 |
発行者 | オダコレマサ 【@k0remasa_0da】 MWH4h78FPR45qLSaqoacc9vFApzwhYQMVN |
タグ | えっちなモナカード オダコレマサ |
説明 詳細表示 | 旧スクール水着姿のネコミミ美少女にミルクと嘘をついて特濃豆乳を飲ませた |
画像情報 | JPG 1260 x 1800 【199.6 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 9 人 / 【1.8週間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
2枚【2回】 | 1.00 MONA | 2.00 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-10-22 20:51:51 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2022-10-22 20:50:48 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
15枚【15回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
---|---|---|---|
2023-06-20 23:56:45 | 1枚 | ||
2023-06-20 22:10:55 | 1枚 | ||
2023-06-20 21:55:52 | 1枚 | ||
2023-03-05 00:41:53 | 1枚 | ||
2022-11-30 00:28:08 | 1枚 | ||
2022-11-12 10:25:00 | 1枚 | ||
2022-10-30 17:42:33 | 1枚 | ||
2022-10-04 20:08:30 | 1枚 | ||
2022-10-04 12:20:28 | 1枚 | ||
2022-10-02 07:34:20 | 1枚 | ||
2022-10-02 07:34:20 | 1枚 | ||
2022-10-02 07:34:20 | 1枚 | ||
2022-10-01 22:21:49 | 1枚 | ||
2022-10-01 21:23:16 | 1枚 | ||
2022-10-01 21:04:42 | 1枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-21 20:16:51 | |||||||
2022-09-30 21:40:31 | + 10枚 |