アセット詳細
| 名前 | 銀行 |
|---|---|
| アセットID | A537429122978163408 |
| 発行枚数 / ロック状況 | 10枚 |
| モナカード発行日時 | 2021-09-28 16:24:03 【4.1年前】 |
| アセット発行日時 | 2021-09-28 16:23:19 【4.1年前】【2,453,456ブロック】 |
| 発行者 | 人面_jp 【@zinmen_jp】 MLWrd3BTfDP4Goxmb1Z1Kk3rsCkcbaggVK |
| タグ | 人面_jp 漫画 男性 青年 男子 |
| 説明 詳細表示 | やさしさ |
| 画像情報 | PNG 840 x 1200 【830.0 KB】 |
| フラグ値 | |
| 所有者数 / 最終確認時 | 7 人 / 【5.4ヶ月前時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
|---|---|---|
| 3枚【3回】 | 1.00 MONA | 3.00 MONA |
| 日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-02 22:04:01 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2021-09-29 20:39:29 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2021-09-28 16:58:32 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 |
DEX購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
|---|---|---|
| 1枚【1回】 | 2,500.00 XMP | 2,500.00 XMP |
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
| 日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-14 20:21:13 | 2,500 XMP | 2,500 XMP | 1枚 |
送付履歴リロード
| のべ枚数【送付回数】 |
|---|
| 18枚【12回】 |
| 日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
|---|---|---|---|
| 2023-04-22 08:18:27 | 1枚 | ||
| 2023-02-27 21:50:56 | 1枚 | ||
| 2022-06-14 20:25:54 | 1枚 | ||
| 2021-12-07 11:17:00 | 1枚 | ||
| 2021-12-06 03:23:53 | 1枚 | ||
| 2021-12-06 01:50:15 | 1枚 | ||
| 2021-11-18 21:49:13 | 1枚 | ||
| 2021-11-15 02:46:02 | 7枚 | ||
| 2021-11-05 03:32:14 | 1枚 | ||
| 2021-10-05 00:00:26 | 1枚 | ||
| 2021-10-03 09:17:01 | 1枚 | ||
| 2021-09-29 03:13:03 | 1枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
| 日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-31 14:58:24 | |||||||
| 2022-02-18 15:18:44 | |||||||
| 2022-02-18 14:45:14 | |||||||
| 2021-10-11 11:51:49 | |||||||
| 2021-09-28 16:25:07 | |||||||
| 2021-09-28 16:23:19 | + 10枚 |
