アセット詳細
名前 | ひまわり |
---|---|
アセットID | A5165979162109406400 |
発行枚数 / ロック状況 | 100枚 |
モナカード発行日時 | 2022-07-20 13:00:05 【2.4年前】 |
アセット発行日時 | 2022-07-20 12:57:48 【2.4年前】【2,722,711ブロック】 |
発行者 | スリーダ MLpGqGHdQeNUhMN2RdZjUjgt59J5N3ys9F |
タグ | ひまわり |
説明 詳細表示 | スマホで描いたひまわり |
画像情報 | JPG 1260 x 1800 【462.3 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 19 人 / 【1.3ヶ月前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
51枚【2回】 | 0.38 MONA | 19.50 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-10-11 04:04:14 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 | ||
2022-07-21 00:06:14 | 0.2 MONA | 19 MONA | 50枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
146枚【28回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | |
---|---|---|---|---|
2023-06-19 16:07:05 | 1枚 | |||
2023-06-19 13:49:25 | 1枚 | |||
2023-02-25 19:39:42 | 1枚 | |||
2023-02-05 14:30:58 | 1枚 | |||
2023-02-04 02:16:25 | 1枚 | |||
2022-12-28 00:08:35 | 1枚 | |||
2022-11-05 19:11:43 | 1枚 | |||
2022-10-14 00:10:30 | 1枚 | |||
2022-10-11 02:09:25 | 1枚 | |||
2022-09-10 03:28:30 | 51枚 | |||
2022-07-31 20:13:55 | 1枚 | |||
2022-07-27 00:43:38 | 1枚 | |||
2022-07-24 18:41:08 | 1枚 | |||
2022-07-24 00:35:15 | 50枚 | |||
2022-07-22 22:27:08 | 1枚 | |||
2022-07-20 19:34:25 | 1枚 | |||
2022-07-20 18:57:28 | 1枚 | |||
2022-07-20 18:21:42 | 1枚 | |||
2022-07-20 18:18:16 | 1枚 | |||
2022-07-20 18:14:33 | 1枚 | |||
2022-07-20 18:05:34 | 1枚 | |||
|
||||
2022-07-20 17:41:36 | 1枚 | |||
2022-07-20 17:23:56 | 1枚 | |||
2022-07-20 17:22:31 | 1枚 | |||
2022-07-20 17:19:25 | 1枚 | |||
2022-07-20 17:19:25 | 1枚 | |||
2022-07-20 17:15:26 | 1枚 | |||
2022-07-20 17:05:54 | 20枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-20 13:01:45 | |||||||
2022-07-20 12:57:48 | + 100枚 |