アセット詳細
| 名前 | モナコインちゃんと乗馬マシン |
|---|---|
| アセットID | KIMURAPW.015【A4342113127496636700】 |
| 発行枚数 / ロック状況 | 100枚 |
| モナカード発行日時 | 2021-11-29 17:56:03 【3.9年前】 |
| アセット発行日時 | 2021-11-29 17:53:41 【3.9年前】【2,510,133ブロック】 |
| 発行者 | キムラプロワークス 【@KimuraPW】 MJCjfcfQ9x48M2J2j5xW2JcRdBhtgi9F3t |
| タグ | |
| 説明 詳細表示 | 乗馬マシンでエクササイズ中のモナコインちゃんです |
| 画像情報 | GIF 560 x 800 【337.7 KB】 【動くモナカード】 |
| フラグ値 | |
| 所有者数 / 最終確認時 | 21 人 / 【1.3ヶ月前時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
Dispenser購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
|---|---|---|
| 6枚【5回】 | 11.33 MONA | 68.00 MONA |
| 日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-14 00:26:21 | 10 MONA | 10 MONA | 1枚 | ||
| 2023-06-18 16:35:12 | 8 MONA | 8 MONA | 1枚 | ||
| 2022-10-14 08:14:45 | 10 MONA | 20 MONA | 2枚 | ||
| 2022-06-14 09:25:08 | 10 MONA | 10 MONA | 1枚 | ||
| 2022-02-12 21:08:05 | 5 MONA | 20 MONA | 1枚 |
DEX購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
|---|---|---|
| 1枚【1回】 | 300.00 XMP | 300.00 XMP |
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
| 日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-09 09:43:04 | 300 XMP | 300 XMP | 1枚 |
送付履歴リロード
| のべ枚数【送付回数】 |
|---|
| 69枚【21回】 |
| 日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-21 03:43:17 | 1枚 | ||
| 2023-06-19 17:00:40 | 1枚 | ||
| 2023-06-19 17:00:10 | 1枚 | ||
| 2023-04-29 20:21:04 | 1枚 | ||
| 2022-01-07 20:45:54 | 1枚 | ||
| 2021-12-29 23:25:49 | 1枚 | ||
| 2021-12-25 18:38:08 | 1枚 | ||
| 2021-12-12 00:34:05 | 1枚 | ||
| 2021-12-04 18:51:42 | 1枚 | ||
| 2021-11-30 15:54:09 | 1枚 | ||
| 2021-11-29 23:36:23 | 1枚 | ||
| 2021-11-29 23:36:23 | 1枚 | ||
| 2021-11-29 23:36:23 | 1枚 | ||
| 2021-11-29 23:36:23 | 1枚 | ||
| 2021-11-29 23:36:23 | 1枚 | ||
| 2021-11-29 23:36:23 | 1枚 | ||
| 2021-11-29 23:36:23 | 1枚 | ||
| 2021-11-29 23:36:23 | 1枚 | ||
| 2021-11-29 23:36:23 | 1枚 | ||
| 2021-11-29 18:08:02 | 20枚 | ||
| 2021-11-29 18:01:29 | 30枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
| 日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-22 23:10:03 | |||||||
| 2021-11-29 17:53:41 | + 100枚 |
