アセット詳細
名前 | 宝石の女王 動く豪華版 黒Ver |
---|---|
アセットID | LUNON.Ruby_Black【A4331122512151676182】 |
発行枚数 / ロック状況 | 25枚 |
モナカード発行日時 | 2021-11-28 20:40:04 【3.0年前】 |
アセット発行日時 | 2021-11-28 20:39:38 【3.0年前】【2,509,326ブロック】 |
発行者 | るの 【@ru_lunon】 MLFzfrVxAg8JHkkF7n2iYECuDobS22GUHE |
タグ | るの オリジナル |
説明 詳細表示 | 宝石の女王様の動くエフェクト付きカードです。ちょっとダークな雰囲気の黒いキラキラバージョン! |
画像情報 | GIF 840 x 1200 【2.9 MB】 【動くモナカード】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 21 人 / 【1.4ヶ月前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
11枚【9回】 | 3.90 MONA | 42.90 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-17 13:07:08 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1枚 | ||
2021-11-30 12:28:54 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1枚 | ||
2021-11-30 12:23:31 | 3.9 MONA | 7.8 MONA | 2枚 | ||
2021-11-30 12:23:31 | 3.9 MONA | 7.8 MONA | 2枚 | ||
2021-11-30 03:01:07 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1枚 | ||
2021-11-30 02:29:21 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1枚 | ||
2021-11-30 01:57:55 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1枚 | ||
2021-11-30 01:26:42 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1枚 | ||
2021-11-30 01:26:23 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
37枚【18回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
---|---|---|---|
2023-06-01 01:16:40 | 1枚 | ||
2022-09-01 19:58:33 | 1枚 | ||
2022-07-03 12:35:49 | 1枚 | ||
2022-01-29 23:28:47 | 1枚 | ||
2022-01-29 22:04:56 | 1枚 | ||
2022-01-15 19:51:27 | 1枚 | ||
2021-12-26 08:47:53 | 1枚 | ||
2021-12-12 11:34:02 | 1枚 | ||
2021-12-08 00:51:22 | 1枚 | ||
2021-12-08 00:42:55 | 1枚 | ||
2021-12-07 11:10:51 | 1枚 | ||
2021-11-30 12:31:41 | 1枚 | ||
2021-11-30 00:37:09 | 1枚 | ||
2021-11-30 00:37:09 | 1枚 | ||
2021-11-30 00:37:09 | 1枚 | ||
2021-11-30 00:37:09 | 1枚 | ||
2021-11-28 20:51:55 | 11枚 | ||
2021-11-28 20:44:26 | 10枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-11-28 21:12:03 | |||||||
2021-11-28 20:39:38 | + 25枚 |