Details of asset
| Name | 魚座☆彡午後九時方向114光年 |
|---|---|
| Asset ID | MONADOM.0048【A411803988341231568】 |
| Total supply / Locked status | 200 |
| Issue date of MONACARD | 2023-09-17 04:00:00 【2.6 years ago】 |
| Issue date of ASSET | 2023-09-17 03:30:33 【2.6 years ago】【3,109,595ブロック】 |
| Issuer | 株式会社モナトカ M8uspWdxFbDGgV84PE2tUUGHJPUEXA39Uu |
| Tag | KnightsOfMonadom モナトカ けいと |
| Description Detail | 【Knights of Monadom 対応カード】 待ち合わせ、遅れないで! イラストレータ けいとさん |
| Image info | 1260 x 1800 【2.2 MB】 |
| フラグ値 | |
| Number of holders / At final confirmation | 22 人 / 【6.0 days ago時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
Dispenser Historyreload
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 0【0 times】 | - MONA | 0.00 MONA |
no data
DEX Historyreload
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 0【0 times】 | - XMP | 0.00 XMP |
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
no data
Sending Historyreload
| Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
|---|
| 66【28 times】 |
配当履歴reload
no data
発行履歴reload
| Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-06 04:15:00 | |||||||
| 2023-09-18 03:40:55 | |||||||
| 2023-09-17 03:58:53 | |||||||
| 2023-09-17 03:30:33 | + 200 |
